Compendio de Normas. Anexo 36-B
IVV ENCABEZADO | ||||||
NOMBRE CAMPO | EDICIÓN | LARGO | DESDE | HASTA | VALOR | DECIMALES |
TIPO DE REGISTRO | N | 2 | 1 | 2 | 01 | |
TIPO DE ENVIO | N | 2 | 3 | 4 | 01 | |
DESPACHADOR | A | 3 | 5 | 7 | ||
NUMERO INTERNO DESPACHO | N | 7 | 8 | 14 | ||
FECHA DE ACEPTACION DUS | D | 8 | 15 | 22 | ||
RUT EXPORTADOR PPAL | N | 9 | 23 | 31 | ||
DV RUT EXPORTADOR PPAL | A | 1 | 32 | 32 | ||
NUMERO ACEPTACION DUS | N | 7 | 33 | 39 | ||
DV NUMERO ACEPTACION DUS | A | 1 | 40 | 40 | ||
TIPO OPERACIÓN | N | 3 | 41 | 43 | ||
APELLIDO EXPORTADOR PPAL | A | 70 | 44 | 113 | ||
NOMBRE EXPORTADOR PPAL | A | 30 | 114 | 143 | ||
PORCENTAJE EXPORTADOR PPAL | N | 4 | 144 | 147 | 1 | |
DIRECCIÓN EXPORTADOR PPAL | A | 100 | 148 | 247 | ||
CÓDIGO DE COMUNA | N | 5 | 248 | 252 | ||
CODIGO PAIS DESTINO | N | 3 | 253 | 255 | ||
PERÍODO COMERCIALIZACIÓN DESDE | D | 8 | 256 | 263 | ||
PERÍODO COMERCIALIZACIÓN HASTA | D | 8 | 264 | 271 | ||
CÓDIGO DE MONEDA | N | 3 | 272 | 274 | ||
MODALIDAD DE VENTA | N | 1 | 275 | 275 | ||
CLÁUSULA DE VENTA | N | 2 | 276 | 277 | ||
FORMA DE PAGO | N | 2 | 278 | 279 | ||
VALOR CLÁUSULA DE VENTA | N | 12 | 280 | 291 | 2 | |
COMISIONES EN EL EXTERIOR | N | 12 | 292 | 303 | 2 | |
OTROS GASTOS DEDUCIBLES | N | 12 | 304 | 315 | 2 | |
VALOR LÍQUIDO DE RETORNO | N | 12 | 316 | 327 | 2 | |
TOTAL ÍTEMS | N | 3 | 328 | 330 | ||
TOTAL VALOR FOB | N | 13 | 331 | 343 | 2 | |
VALOR FLETE | N | 12 | 344 | 355 | 2 | |
VALOR SEGURO | N | 12 | 356 | 367 | 2 | |
VALOR CIF | N | 13 | 368 | 380 | 2 | |
FILLER | N | 13 | 381 | 393 | ||
OBSERVACIONES | A | 200 | 394 | 593 | ||
HORA (hhmmss) | N | 6 | 594 | 599 | ||
LOGIN | A | 15 | 600 | 614 |
IVV ENCABEZADO | ||||||
NOMBRE CAMPO | EDICIÓN | LARGO | DESDE | HASTA | VALOR | DECIMALES |
TIPO DE REGISTRO | N | 2 | 1 | 2 | 02 | ITEMS IVV |
TIPO DE ENVIO | N | 2 | 3 | 4 | 01 | |
DESPACHADOR | A | 3 | 5 | 7 | ||
NÚMERO INTERNO DESPACHO | N | 7 | 8 | 14 | ||
FECHA DE ACEPTACIÓN DUS | D | 8 | 15 | 22 | ||
RUT EXPORTADOR | N | 9 | 23 | 31 | ||
NÚMERO DEL ÍTEM | N | 3 | 32 | 34 | ||
NÚMERO ACEPTACIÓN DUS | N | 7 | 35 | 41 | ||
NOMBRE | A | 70 | 42 | 111 | ||
ATRIBUTO 1 | A | 30 | 112 | 141 | ||
ATRIBUTO 2 | A | 30 | 142 | 171 | ||
ATRIBUTO 3 | A | 30 | 172 | 201 | ||
ATRIBUTO 4 | A | 30 | 202 | 231 | ||
ATRIBUTO 5 | A | 30 | 232 | 261 | ||
ATRIBUTO 6 | A | 30 | 262 | 291 | 1 | |
CÓDIGO ARANCEL | A | 8 | 292 | 299 | ||
UNIDAD DE MEDIDA | N | 2 | 300 | 301 | ||
CANTIDAD DE MERCANCÍA | N | 14 | 302 | 315 | 4 | |
PRECIO UNITARIO FOB | N | 16 | 316 | 331 | 6 | |
VALOR FOB | N | 12 | 332 | 343 | 2 | |
CÓDIGO OBSERVACIÓN 1 | N | 3 | 344 | 346 | ||
VALOR OBSERVAIÓN 1 | A | 10 | 347 | 356 | ||
GLOSA OBSERVACIÓN 1 | A | 30 | 357 | 386 | ||
CÓDIGO OBSERVACIÓN 2 | N | 3 | 387 | 389 | ||
VALOR OBSERVACIÓN 2 | A | 10 | 390 | 399 | ||
GLOSA OBSERVACIÓN 2 | A | 30 | 400 | 429 | ||
CÓDIGO OBSERVACIÓN 3 | N | 3 | 430 | 432 | ||
VALOR OBSERVACIÓN 3 | A | 10 | 433 | 442 | ||
GLOSA OBSERVACIÓN 3 | A | 30 | 443 | 472 |
OBSERVACIONES:
1.- NO SE INCLUYEN PUNTOS NI COMA EN LOS DECIMALES
2.- LOGIN IDENTIFICACIÓN INTERNA DEL USUARIO O EXPORTADOR QUE CONFECCIONA EL ARCHIVO
3.- AL UTILIZAR ENVÍOS MASIVOS DE IVV NO SE PUEDEN ENVIAR ARCHIVOS ADJUNTO
4.- CADA VEZ QUE SE CONSIGNE HORA DEBE HACERSE EN EL FORMATO hhmmss ( SIN PUNTOS, SIN GUIONES, SIN OBLICUA)
5.- PARA EL ENVÍO DEL MENSAJE, LOS SIGUIENTES CAMPOS DEBEN IR SIN INFORMACIÓN DEL ENCABEZADO: FILLER DE LOS ÍTEMES: NOMBRE, ATRIBUTO 1, ATRIBUTO 2, ATRIBUTO 3, ATRIBUTO 4, ATRIBUTO 5, ATRIBUTO 6, CÓDIGO DE OBSERVACIÓN 1, VALOR OBSERVACIÓN 1, GLOSA OBSERVACIÓN 1, CÓDIGO DE OBSERVACIÓN 2, VALOR OBSERVACIÓN 2, GLOSA OBSERVACIÓN 2, CÓDIGO DE OBSERVACIÓN 3, VALOR OBSERVACIÓN 3, GLOSA OBSERVACIÓN 3. SI SON ALFANUMÉRICOS DEBEN IR EN BLANCO, Y SI SON NUMÉRICOS DEBEN SER RELLENADOS CON CEROS.
_______________________
Resolución Nº 1.766 - 22.05.2002.
Resolución Nº 4.769 - 30.12.2002.