Fallos de Clasificación Mayo 2004
Enero / Febrero / Marzo / Abril / Mayo / Junio / Julio / Agosto / Septiembre / Octubre / Noviembre / Diciembre
| 2da. Instancia | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Materia | Mercancía |
| 115 | 07/05/04 | 156 | 01/10/03 | Iquique | Dºs dejados percibir | Mercancías faltantes |
| 116 | 07/05/04 | 232 | 06/10/03 | Iquique | Dºs dejados percibir | Mercancías faltantes |
| 117 | 14/05/04 | 637 | 11/12/03 | Valparaíso | Ley 18.708 | Insumos |
| 118 | 14/05/04 | 639 | 11/12/03 | Valparaíso | Ley 18.708 | Tapones de corcho |
| 119 | 14/05/04 | 576 | 23/09/03 | Valparaíso | Ley 18.708 | Tapones de corcho |
| 120 | 14/05/04 | 581 | 25/09/03 | Valparaíso | Ley 18.708 | Tapones de corcho |





