Fallos de Clasificación Diciembre 2004
Enero / Febrero / Marzo / Abril / Mayo / Junio / Julio / Agosto / Septiembre / Octubre / Noviembre / Diciembre
| 2da. Inst | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Materia | Mercancía |
| 222 |
03/12/04 |
42 | 27/02/04 |
Metropolitana | Ley 18.708 | Percepción indebida de reintegro rancho de combustible |
| 223 | 03/12/04 | 7 | 26/07/01 | Metropolitana | Chile-Canadá | Fuentes de poder, marca Emerson |
| 224 | 03/12/04 | 656 | 16/09/03 | Metropolitana | Chile-Canadá | Válvulas de seguridad, cuchillas para máquina cortadora textil y empaquetaduras |
| 225 | 03/12/04 | 54 | 19/03/04 | Los Andes | Ley 19.772 | No ha lugar a la aplicación del régimen de importación Acuerdo Ley 19.772 |
| 226 | 03/12/04 | 539 | 30/12/03 | Los Andes | Chile-Mercosur | Baño respostería leche D.E.U. Tifany's, Nikolo, Hobby e Idilio granel / ítem 1806.2000 |
| 227 | 03/12/04 | 537 | 30/12/03 | Los Andes | Chile-Mercosur | Baño respostería Tifany's granel / ítem 1806.2000 |
| 228 | 03/12/04 | 38 | 04/02/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Cereal de trigo y maíz, marca Nutri Foods / ítem 1904.1000 |
| 229 | 03/12/04 | 37 | 04/02/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Cereal de trigo y maíz, marca Nutri Foods / ítem 1904.1000 |
| 230 | 03/12/04 | 36 | 04/02/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Cereal de maíz con cacao, marca Nutri Foods / ítem 1904.1000 |
| 231 | 03/12/04 | 35 | 04/02/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Cereal de maíz con cacao, marca Nutri Foods / ítem 1904.1000 |
| 232 | 03/12/04 | 34 | 04/02/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Hojuelas de maíz con cacao, marca Nutri Foods / ítem 1904.1000 |
| 233 | 03/12/04 | 33 | 04/02/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Cereal de trigo y maíz, marca Nutri Foods / ítem 1904.1000 |
| 234 | 03/12/04 | 32 | 04/02/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Cereal de maíz con cacao, marca Nutri Foods / ítem 1904.1000 |
| 235 | 03/12/04 | 31 | 04/02/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Cereal de trigo y maíz, marca Nutri Foods / ítem 1904.1000 |
| 236 | 03/12/04 | 30 | 04/02/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Cereal de trigo y maíz, marca Nutri Foods / ítem 1904.1000 |
| 237 | 03/12/04 | 29 | 04/02/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Cereal de trigo y maíz, marca Nutri Foods / ítem 1904.1000 |
| 238 | 03/12/04 | 28 | 04/02/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Cereal de maíz con cacao, marca Nutri Foods / ítem 1904.1000 |
| 239 | 03/12/04 | 70 | 10/08/04 | San Antonio | Chile-México | Fregaderos de acero inoxidable |
| 240 | 03/12/04 | 73 | 18/08/04 | San Antonio | Chile-Unión Europea | Varias mercancías |
| 241 | 03/12/04 | 39 | 16/04/04 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Barra maciza de aluminio aleado, de sección circular / ítem 7604.2900 |
| 242 | 03/12/04 | 46 | 11/05/04 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 95% azúcar (sacarosa) y un 5% leche / ítem 1701.9910 |
| 243 | 03/12/04 | 24 | 02/03/04 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 98% azúcar (sacarosa) refinada y 2% maltodextrina / ítem 1701.9910 |
| 244 | 03/12/04 | 23 | 02/03/04 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 98% azúcar (sacarosa) refinada y 2% maltodextrina / ítem 1701.9910 |
| 245 | 03/12/04 | 17 | 20/01/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Tapones de corcho |
| 246 | 03/12/04 | 212 | 16/08/04 | Valparaíso | Chile-Venezuela | Neumáticos nuevos |
| 247 | 03/12/04 | 165 | 05/07/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Meta bisulfito de sodio en polvo / ítem 2832.1000 |
| 248 | 03/12/04 | 188 | 21/07/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Escalopa elaborada a partir de pechuga de pavo, congelada / ítem 0207.2710 |
| 249 | 03/12/04 | 53 | 19/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
| 250 | 03/12/04 | 51 | 19/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
| 251 | 03/12/04 | 138 | 18/05/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Grupos electrógenos, diesel de 50 kVA de potencia / ítem 8502.1190 |
| 251 | 03/12/04 | 138 | 18/05/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Grupos electrógenos, potencia 27 Kva de potencia / ítem 8502.1120 |
| 252 | 03/12/04 | 8 | 09/01/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Tapones de corcho |
| 253 | 03/12/04 | 9 | 09/01/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Tapones de corcho |
| 254 | 03/12/04 | 7 | 09/01/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Tapones de corcho |
| 255 | 03/12/04 | 5 | 09/01/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Tapones de corcho |
| 256 | 03/12/04 | 6 | 09/01/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Tapones de corcho |
| 257 | 03/12/04 | 19 | 20/01/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Tapones de corcho |
| 258 | 03/12/04 | 2 | 02/04/04 | Talcahuano | Ley 18.634 | Instalación frigorífica |
| 259 | 03/12/04 | 3 | 3/5/04 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Torre de madereo marca Koller, modelo K-601 / ítem 8426.9100 |
| 260 | 03/12/04 | 520 | 22/12/03 | Los Andes | Chile-Mercosur | Insecticidas |
| 261 | 03/12/04 | 490 | 22/12/03 | Los Andes | Chile-Mercosur | Insecticidas |
| 262 | 03/12/04 | 480 | 22/12/03 | Los Andes | Chile-Mercosur | Insecticidas |
| 263 | 03/12/04 | 470 | 22/12/03 | Los Andes | Chile-Mercosur | Insecticidas |
| 264 | 03/12/04 | 440 | 22/12/03 | Los Andes | Chile-Mercosur | Insecticidas |
| 265 | 14/12/04 | 109 | 25/06/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Reveladores fotográficos |
| 266 | 14/12/04 | 41 | 03/05/04 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Producto constituido por 95% azúcar (sacarosa) y un 5% leche / ítem 1701.9910 |
| 267 | 14/12/04 | 52 | 19/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
| 268 | 14/12/04 | 72 | 24/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
| 269 | 15/12/04 | 137 | 17/05/04 | Valparaíso | Impuesto Adic. | Deja sin efecto el reclamo, declara improcedente la aplicación del impuesto adicional |
| 270 | 15/12/04 | 15 | 30/01/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Preparación alimenticia que contiene cacao / ítem 1806.9090 |
| 271 | 15/12/04 | 39 | 04/02/04 | Los Andes | Chile-Mercosur | Cereal de maíz con cacao, marca Nutri Foods / ítem 1904.1000 |





