Tipo de Cambio

 

Tipo de cambio dólar USA julio 2016 $ 674,16

 

MES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ENERO 514,75 533,87 495,49 627,93 506,27 469,64 521,74 479,09 525,24 608,15 704,42
FEBRERO 527,02 543,96 463,58 611,89 520,69 485,04 485,35 472,73 548,80 622,44 716,21
MARZO 517,63 535,29 463,26 600,69 530,67 478,19 481,27 473,44 559,02 619,50 691,36
ABRIL 534,81 540,77 441,48 572,39 532,21 481,96 488,71 472,61 551,43 622,79 683,16
MAYO 517,67 527,49 454,05 601,04 524,86 462,37 484,88 472,05 559,50 606,39 668,49
JUNIO 525,78 526,20 479,40 565,60 532,01 467,31 512,05 490,65 552,98 616,14 687,43
JULIO 549,16 529,78 512,38 531,93 537,87 472,96 505,35 505,02 550,02 631,81 674,16
AGOSTO 540,14 524,29 494,36 543,53 522,72 457,12 483,64 509.89 565,88 665,52 664,94
SEPTIEMBRE 538,12 525,53 519,91 548,55 500,74 464,73 480,59 513,63 588,67 699,69 671,32
OCTUBRE 537,30 512,39 540,01 545,44 484,86 508,51 471,88 500,22 599,66 705,29 662,27
NOVIEMBRE 524,56 494,85 670,55 531,15 494,44 501,12 481,98 506,97 581,62 687,37 653,62
DICIEMBRE 530,61 512,24 663,08 493,48 482,78 521,07 481,69 524,10 600,25 712,13 675,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos relacionados