 
 | Nombre/título del acto, documento o información secreto o reservado | Nombre/título del acto o resolución en que consta tal calificación | Identificación de la parte del acto, documento o información secreto o reservado, en caso de ser parcial | Fundamento legal y causal de secreto o reserva | Fecha de notificación del acto o resolución denegatoria (dd/mm/aaaa) | Enlace al acto o resolución en que consta la calificación | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.- Plazos de pago, re liquidación del Yodo exportado 2015. 2.- Ventas y cierre de ventas año 2015. Se solicita la información respecto de las siguientes empresas: ACF y ALGORTA NORTE | Resolución Exenta N° 3461 | No Aplica | Artículos 21 N° 2 de la ley N° 20.285 | 08/06/2016 | ver enlace | 
| 1.- Plazos de pago, re liquidación del Yodo exportado 2015. 2.- Ventas y cierre de ventas año 2015. Se solicita la información respecto de las siguientes empresas: ACF y ALGORTA NORTE | Resolución Exenta N° 3462 | No Aplica | Artículos 21 N° 2 de la ley N° 20.285 | 08/06/2016 | ver enlace | 
| Copia de las Declaraciones de Ingreso según los Números de Aceptación que se indican a continuación: 6753402 6752571 6686656 6626753 6686670 6862826 6941746 6815017 6758173 6718355 6877608 6731708 6951505 6609622 6558102 6941747 6815016 6531148 6906838 6650047 6888749 6578309 6921740 6797936 6488262 6549417 6650048 6609621 6797937 Estas Declaraciones de Ingreso corresponden al año 2014. El importador es la sociedad COMERCIALIZADORA TEC RAPOL LIMITADA. | Resolución Exenta N° 3583 | No Aplica | Artículos 21 N° 2 de la ley N° 20.285 | 15/06/2016 | ver enlace | 
| Listado con los Nombres de las Empresas Chilenas que Importan cualquier mercadería (commodity) en contenedores desde el Puerto de Callao, Perú hasta los Puertos de Valparaíso o San Antonio, Chile. | Resolución Exenta N° 3656 | No Aplica | Artículos 21 N° 1 literal c) de la ley N° 20.285 | 20/06/2016 | ver enlace | 
| Cantidad y peso (en Kilogramos) de encomiendas (importadas y exportadas) que realiza cada una de las siguientes compañías courier: TLC COURIER S.A., CASILLAS INTERNACIONALES SERVICIOS VIRTUALES Y DE TRANSPORTE S.A., BLITZEN KURIER (Chile) S.A., AIR FACILITY COURIER LINE HAULL LTDA, ATC CHILE LTDA., COLUMBIA COURIER LIMITADA, DDHL WORLD WIDE EXPRESS CHILE LTDA., EXPRESSIT OPERACIONES INTERNACIONALES LTDA, EXTREME INTERNATIONAL COURIER SERVICIES, FEDERAL EXPRESS AGENCIA EN CHILE, HOT EXPRESS S.A. , INTERNATIONAL LATINOAMERICANA SERVICIOS S.A. , SERVICIO DE CORREOS OCS LTDA. , SECURITY EXPRESS SERVICIE DE CHILE LTDA. , TNT EXPRESS WORDWIDE (Chile) CARGA LIMITADA, UNITED PARCEL SERVICIE DE CHILE LIMITADA, WORLD COURIER DE CHILE LTDA., EMS EXPRESS MAIL SERVICIE, HERMANOS LIMITADA, E-SHOPPING EXPRESS S.A., CHILEXPRESS S.A., BLUE EXPRESS INTL S.A., FASTPACKCHILE. Para el periodo 2012-2015. | Resolución Exenta N° 3689 | No Aplica | Artículos 21 N° 1 literal c) de la ley N° 20.285 | 21/06/2016 | ver enlace | 
| Sobre empresas vitivinicolas chilenas, la información especificamente que necesitamos es sobre el monto de las exportaciones de este tipo de empresas para el periodo desde el año 2011 al año 2015.Tambien necesitamos el continente al cual exportan. | Resolución Exenta N° 3756 | No Aplica | Artículos 21 N° 1 literal c) de la ley N° 20.285 | 24/06/2016 | ver enlace | 
| Agradecería me envíen las resoluciones dictadas por la Aduana a partir del año 2009 en que ésta hizo lugar a devolución de derechos aduaneros pagados aunque la petición expresa de devolución -Oficio 376 del 15.12.09- fue realizada fuera del año contado desde la importación. | Resolución Exenta N° 3770 | No Aplica | Artículos 21 N° 1 literal c) de la ley N° 20.285 | 24/06/2016 | ver enlace | 
| Agradeceré me puedan hacer llegar estadísticas con indicación de rut. nombre, y valores CIF, de importación de: 1. MICELIOS DE CHAMPINON EN SUSTRATOS TRITICUM SPP 2. COMPOST DE CHAMPINON EN FASE 3 | Resolución Exenta N° 3772 | No Aplica | Artículos 21 N° 1 literal c) de la ley N° 20.285 | 24/06/2016 | ver enlace | 
| Solicito información de exportación nacional 2014-2015-2016. Nombre empresas exportadoras, volumen, mes y origen regional del producto para los códigos arancelarios relacionados a trigo. 100199 / 190590 / 230990 / 190531/ 110100 /190410 /100190 / 100191 /190532/1109 / 230230 / 190490 / 190420 / 190540 / 190510 / 110311 / 110811 /190520 /110321 / 190530. | Resolución Exenta N° 3854 | No Aplica | Artículos 21 N° 1 literal c) de la ley N° 20.285 | 30/06/2016 | ver enlace | 
