Ubicación Geográfica de los Pasos Fronterizos
| PASO FRONTERIZO  | LATITUD  | LONGITUD  | 
| Visviri | 17 35' S | 69 28' W | 
| Paso Concordia | 18 18' S | 70 19' W | 
| Portezuelo de Tambo Quemado | 18 16' W | 69 04' W | 
| Cerrito Prieto | 19 16' S | 68 37' W | 
| Apacheta de Irpao o Cancosa | 19 50' S | 68 35' W | 
| Abra de Napa | 20 30' S | 68 35' W | 
| Salar de Ollague | 21 12' S | 68 13' W | 
| Portezuelo del Cajon | 22 53' S | 67 48' W | 
| Portezuelo de Guaitiquina | 23 43' S | 67 13' W | 
| Sico | 23 50' S | 67 15' W | 
| Portezuelo de Socompa | 24 27' S | 68 17' W | 
| Sector Norte Paso Jama | 23 13' 2 | 67 03' 46'' W | 
| Paso de La Deidad | 29 54' S | 69 54' W | 
| Paso Las Tortolas | 29 54' S | 69 54' W | 
| Paso del Agua Negra | 30 12' S | 69 51' W | 
| Paso Accesible Vallecito | 30 26' S | 70 08' W | 
| Paso de Barahona | 30 33' S | 70 12' W | 
| Paso de Dona Rosa | 30 33' S | 70 13' W | 
| Paso del Portillo | 30 46' S | 70 16' W | 
| Paso del Valle Hermoso | 30 47' S | 70 17' W | 
| Paso de Delgadito | 30 53' S | 70 19' W | 
| Paso de Los Azules | 30 57' S | 70 19' W | 
| Paso del Azufre | 31 18' S | 70 33' W | 
| Paso Los Pelambres | 34 42' S | 70 29' W | 
| Paso del Pachon | 31 45' S | 70 28' W | 
| Paso de Mondaca o Mondaquita | 31 51' S | 70 25' W | 
| Paso del Yunque | 31 53' S | 70 17' W | 
| Paso de Los Teatinos | 32 03' S | 70 19' W | 
| Paso de Quebrada Fria | 32 05' S | 70 21' W | 
| Paso Las Llaretas | 32 21' S | 70 14' W | 
| Paso de Valle Hermoso | 32 50' S | 70 05' W | 
| Paso Los Libertadores | 32 49' S | 70 05' W | 
| Paso de Maipo | 34 14' S | 69 48' W | 
| Portillo de Los Piuquenes | 33 38' S | 69 52' W | 
| Paso de Las Lenas | 34 27' S | 70 04' W | 
| Paso de Las Damas | 34 53' S | 70 '07' W | 
| Paso Santa Elena | 35 08' S | 70 22' W | 
| Paso de Vergara | 35 12' S | 70 31' W | 
| Paso de Las Penas | 35 27' S | 70 27' W | 
| Paso del Montanesito | 35 30' S | 70 24' W | 
| Paso de Los Angeles | 35 37' S | 70 25' W | 
| Paso del Cajon Grande | 35 55' S | 70 24' W | 
| Paso de Pehuenche | 35 58' S | 70 23' W | 
| Paso de El Portillo | 36 12' S | 70 36' W | 
| Paso del Saco | 36 24' S | 70 51' W | 
| Paso Catrinao | 36 28' S | 70 54' W | 
| Paso Chureo | 36 49' S | 71 09' W | 
| Paso de Atacalco | 37 12' S | 71 08' W | 
| Paso de Pichachen | 37 27' S | 71 07' W | 
| Paso de Copulhue | 37 35' S | 71 08' W | 
| Paso de Copahue | 37 49' S | 71 07' W | 
| Paso de Pucon Mahuida | 37 51'' | 71 07' W | 
| Paso de Pino Hachado | 38 39' S | 70 53' W | 
| Paso de El Arco | 38 45' S | 71 04' W | 
| Paso de Icalma | 38 50' S | 71 16' W | 
| Paso de Llaima | 38 58' S | 71 26' W | 
| Paso de Mamuil Malal | 39 35' S | 71 27' W | 
| Paso Cardenal Samore | 40 42' S | 71 56' W | 
| Paso Perez Rosales | 41 04' S | 71 49' W | 
| Paso Rio Manso | 41 31' S | 71 51' W | 
| Paso Rio Puelo Orilla | 42 06' S | 71 44' W | 
| Paso de Futaleufu | 43 11' S | 71 45' W | 
| Paso Palena-Carrenleufu | 43 35' S | 71 45' W | 
| Paso de Carirrine | 39 47' S | 71 40' W | 
| Paso Huahum | 40 06' S | 71 40' W | 
| Paso Lago Verde | 44 15' S | 71 48' W | 
| Paso Appeleg | 44 33' S | 71 06' W | 
| Paso Pampa Alta | 45 20' S | 71 22' W | 
| Paso Camino Alto Rio Mayo | 45 31' S | 71 33' W | 
| Paso de Triana | 45 35' S | 71 44' W | 
| Paso Huemules | 45º 55' S | 71 39' W | 
| Paso Portezuelo | 46 16' S | 71 43' W | 
| Paso Chile Chico | 46 33' S | 71 40' W | 
| Paso Baker | 47 09' S | 79 51' W | 
| Vuelta del Rio Mayer | 48 13' S | 72 16' W | 
| Paso Rio Mosco | 48 29' S | 72 33' W | 
| Paso Lago O'Higgins | 48 52' S | 72 40' W | 
| Paso Rio Don Guillermo | 51 15' S | 72 15' W | 
| Paso de Dorotea | 51 35' S | 72 20' W | 
| Paso Casas Viejas | 51 41' S | 72 18' W | 
| Paso Monte Aymond | 52 08' S | 69 30' W | 
| Paso San Sebastian | 53 19' S | 68 37' W | 
 
                





 
         
         
         
                        
                        
                       
                        
                        
                       
                        
                        
                       
                        
                        
                      