Compendio de Normas. Anexo 36

REGISTRO DE DATOS DOCUMENTO ÚNICO DE SALIDA

ENCABEZADO NOMBRE CAMPO EDICIÓN LARGO DECIMAL DESDE HASTA VALOR
001 TIPO DE REGISTRO N 2 1 2 "01"
002 TIPO DE ENVIO N 2 3 4 "01"
100 DESPACHADOR A 3 5 7
101 NUMERO INTERNO DE DESPACHO N 7 8 14
102 FECHA ACEPTACION D 8 15 22
103 NUMERO DE ACEPTACION N 7 23 29
105 DV NUM. ACEPTACION A 1 30 30
104 ADUANA (CODIGO) N 2 31 32
106 TIPO OPERACION (CODIGO) N 3 33 35
108 APELLIDO CONSIGNANTE O EXPORTADOR A 70 36 105
107 NOMBRE CONSIGNANTE O EXPORTADOR A 30 106 135
109 CÓDIGO RUT N 1 136 136
110 RUT CONSIGNANTE O EXPORTADOR N 9 137 145
111 DV A 1 146 146
112 PORCENTAJE CONSIGNANTE O EXP. N 4 1 147 150
113 DIRECCION A 100 151 250
114 COMUNA (CODIGO) N 5 251 255
115 APELLIDO EXP SEC A 70 256 325
116 NOMBRE EXP SEC A 30 326 355
117 COD. RUT EXP SECUNDARIO N 1 356 356
118 RUT EXP. SEC N 9 357 365
119 DV A 1 366 366
120 % (PORCENTAJE EXP. SECUNDARIO) N 4 1 367 370
121 DIRECCION A 100 371 470
122 COMUNA (CODIGO) N 5 471 475
123 NOMBRE CONSIGNATARIO A 70 476 545
124 PUERTO DE EMBARQUE (CODIGO) N 3 546 548
125 PUERTO DE EMBARQUE (GLOSA) A 20 549 568
126 REGION DE ORIGEN (COD. REG. DEL PAIS) N 2 569 570
127 TIPO DE CARGA (CODIGO) A 1 571 571
128 VIA TRANSPORTE (CODIGO) N 2 572 573
129 PUERTO DESEMBARQUE (CODIGO) N 3 574 576
130 PUERTO DE DESEMBARQUE (GLOSA) A 20 577 596
131 PAIS DE DESTINO (CODIGO) N 3 597 599
132 PAIS DESTINO (GLOSA) A 20 600 619
133 NOMBRE CIA. TRANSPORTAD. A 50 620 669

ANEXO Nº 36

NOMBRE CAMPO EDICIÓN LARGO DECIMAL DESDE HASTA VALOR
134 PAIS C.T. (CODIGO) N 3 670 672
135 RUT CIA. TRANSPORTADORA N 9 673 681
136 DV RUT CIA. TRANSPOR-TADORA A 1 682 682
137 EMISOR DOCUMENTO DE TRANSPORTE A 50 683 732
138 RUT EMISOR DOC. TRANS-PORTE N 9 733 741
139 D.V. RUT EMISOR DOC. TRANSPORTE A 1 742 742
140 CÓDIGO TIPO DE AUTORIZA-CION N 2 743 744
141 NUMERO INFORME EXPOR-TACION N 6 745 750
142 DV NUMERO INFORME EXPORTACION A 1 751 751
143 FECHA INFORME EXPORTACION D 8 752 759
144 MONEDA (CODIGO) N 3 760 762
145 MODALIDAD DE VENTA (CODIGO) N 1 763 763
146 CLAUSULA DE VENTA (CODIGO) N 2 764 765
147 FORMA DE PAGO (CODIGO) N 2 766 767
148 VALOR CLAUSULA DE VENTA N 12 2 768 779
149 COMISIONES EN EL EXTERIOR N 12 2 780 791
150 OTROS GASTOS DEDUCIBLES N 12 2 792 803
151 VALOR LIQUIDO DE RETORNO N 12 2 804 815
152 Nº DOCUMENTO REGIMEN SUSPENSIVO N 10 816 825
153 ADUANA REGIMEN SUSPENSIVO N 2 826 827
154 PLAZO DE VIGENCIA RS N 3 828 830
155 TOTAL ITEM N 3 831 833
156 TOTAL BULTOS N 6 834 839
157 PESO BRUTO TOTAL N 12 2 840 851
158 TOTAL VALOR FOB N 13 2 852 864
159 VALOR DEL FLETE N 12 2 865 876
160 Código (% flete teórico) A 1 877 877
161 VALOR DEL SEGURO N 12 2 878 889
162 Código (% seguro teórico) A 1 890 890
163 VALOR CIF N 13 2 891 903
164 CANTIDAD DE SECUENCIAS H.A. N 3 904 906
165 NUMERO ENCRIPTADO A 16 907 922
207 NOMBRE DE LA NAVE A 20 923 942
208 NUMERO DE VIAJE A 10 943 952
170 NUMERO DE PARCIALIDAD N 2 953 954
171 TOTAL PARCIALIDAD N 2 955 956
172 PARCIAL A 2 957 958
173 OBSERVACIONES A 200 959 1158
174 HORA USUARIO N 6 1159 1164
175 LOGIN USUARIO A 16 1165 1180

ANEXO Nº 36

DOCUMENTO DE TRANSPORTE

NOMBRE CAMPO EDICIÓN LARGO DESDE HASTA VALOR
001 TIPO DE REGISTRO N 2 1 2 "02"
002 TIPO DE ENVIO N 2 3 4 "01"
200 DESPACHADOR A 3 5 7
201 NUMERO INTERNO DESPACHO N 7 8 14
202 FECHA ACEPTACION D 8 15 22
203 N. SEC. DOC. TRANSPORTE N 2 23 24
204 NUMERO DOC. TRANSPORTE A 30 25 54
205 NUMERO DE ACEPTACION N 7 55 61
206 FECHA DOC. TRANSPORTE D 8 62 69
207 NOMBRE DE LA NAVE A 20 70 89
208 NUMERO DE VIAJE A 10 90 99

VISTOS BUENOS

NOMBRE CAMPO EDICIÓN LARGO DESDE HASTA VALOR
001 TIPO DE REGISTRO N 2 1 2 "03"
002 TIPO DE ENVIO N 2 3 4 "01"
300 DESPACHADOR A 3 5 7
301 NUMERO INTERNO DESPACHO N 7 8 14
302 FECHA ACEPTACION D 8 15 22
303 Nº SECUENCIA VºBº N 2 23 24
304 NUMERO DE ACEPTACION N 7 25 31
305 CODIGO VºBº N 2 32 33
306 RESOLUCION VºBº A 10 34 43
307 FECHA RES. VºBº D 8 44 51
308 GLOSA VºBº A 20 52 71

Resolución Nº 909 - 16.03.2001

ANEXO Nº 36

ITEMS

NOMBRE CAMPO EDICIÓN LARGO LARGO INICIO TERM VALOR
001 TIPO DE REGISTRO N 2 1 2 "04"
002 TIPO DE ENVIO N 2 3 4 "01"
400 DESPACHADOR A 3 5 7
401 NUMERO INTERNO DESPACHO N 7 8 14
402 FECHA ACEPTACION D 8 15 22
403 NUMERO DE ITEM N 3 23 25
404 NUMERO ACEPTACION N 7 26 32
405 NOMBRE A 70 33 102
406 ATRIBUTO1 A 30 103 132
407 ATRIBUTO2 A 30 133 162
408 ATRIBUTO3 A 30 163 192
409 ATRIBUTO4 A 30 193 222
410 ATRIBUTO5 A 30 223 252
411 ATRIBUTO6 A 30 253 282
412 CÓDIGO ARANCEL A 8 283 290
413 UNIDAD DE MEDIDA N 2 291 292
414 CANTIDAD DE MERCANCIA N 14 4 293 306
415 FOB UNITARIO N 16 6 307 322
416 FOBUS N 12 2 323 334
417 CODIGOOBSERVACION1 N 3 335 337
418 VALOROBSERVACION1 A 10 338 347
419 GLOSAOBSERVACION1 A 30 348 377
420 CODIGOOBSERVACION2 N 3 378 380
421 VALOROBSERVACION2 A 10 381 390
422 GLOSAOBSERVACION2 A 30 391 420
423 CODIGOOBSERVACION3 N 3 421 423
424 VALOROBSERVACION3 A 10 424 433
425 GLOSAOBSERVACION3 A 30 434 463
426 PESOBRUTOITEM N 12 2 464 475

ANEXO Nº 36

BULTOS

NOMBRE CAMPO EDICIÓN LARGO DESDE HASTA VALOR
001 TIPO REGISTRO N 2 1 2 "05"
002 TIPO DE ENVIO N 2 3 4 "01"
500 DESPACHADOR A 3 5 7
501 NUMERO INTERNO DESPACHO N 7 8 14
502 FECHA ACEPTACION D 8 15 22
503 NUMERO DE BULTO (SEC) N 3 23 25
504 NUMERO ACEPTACION N 7 26 32
505 TIPO DE BULTO N 3 33 35
506 CANTIDAD DE BULTOS N 6 36 41
507 IDENTIFICACION DE BULTOS NO CONT. A 50 42 91
508 SUBCONTINENTE A 200 92 291

Hoja Anexa Identificación

Vehiculos

NOMBRE CAMPO EDICIÓN LARGO DESDE HASTA VALOR
001 TIPO DE REGISTRO N 2 1 2 "09" NUMERO DE VIN "AUTORIZACION A TRAMITE"
002 TIPO DE ENVIO N 2 3 4 "01"
500 DESPACHADOR (CODIGO) A 3 5 7
501 NUMERO INTERNO DE DESPACHO N 7 8 14
502 FECHA ACEPTACION D 8 15 22
504 NUMERO DE ACEPTACION N 7 23 29
900 NUMERO DE ITEM N 3 30 32
901 NUMERO DE SECUENCIA VIN N 4 33 36
902 NUMERO DE VIN A 20 37 56

CONTENEDOR

NOMBRE CAMPO EDICIÓN LARGO DESDE HASTA VALOR
001 TIPO DE REGISTRO N 2 1 2 "06"
002 TIPO DE ENVIO N 2 3 4 "01"
600 DESPACHADOR A 3 5 7
601 NUMERO INTERNO DESPACHO N 7 8 14
603 NUMERO SEC. DE BULTO N 3 15 17
605 SIGLA A 11 18 28
604 NUMERO ACEPTACION N 7 29 35
602 FECHA ACEPTACION D 8 36 43

Resolución Nº 3.838 - 12.10.2001

ANEXO Nº 36

HOJA ANEXA

Cód NOMBRE CAMPO EDICIÓN LARGO DECIM Desde Hasta VALOR
001 TIPO DE REGISTRO N 2 1 2 "07"
002 TIPO DE ENVIO N 2 3 4 "01"
700 DESPACHADOR A 3 5 7
701 NUMERO INTERNO DESPACHO N 7 8 14
702 FECHA ACEPTACION D 8 15 22
703 Nº SECUENCIA H.ANEXA N 3 23 25
704 NUMERO ACEPTACION N 7 26 32
705 NUMERO ITEM RS N 3 33 35
706 NUMERO IDENTIF DAPE N 10 36 45
707 FECHA ACEPTACION DAPE D 8 46 53
708 ADUANA DE TRAMITACION N 2 54 55
709 NUMERO DE INSUMO N 3 56 58
710 NOMBRE DEL INSUMO A 50 59 108
711 UNIDAD MEDIDA INSUMO N 2 109 110
712 NOMBRE PRODUCTO EXPORTADO A 50 111 160
713 CANTIDAD EXPORTADA N 12 4 161 172
714 UNIDAD MEDIDA PRODUCTO EXP N 2 173 174
715 FACTOR DE CONSUMO N 14 6 175 188
716 INSUMOS UTILIZADOS N 12 4 189 200
717 NUMERO ÍTEMS DUS N 3 201 203

RESPUESTA DUS DE ADUANA ACEPTADO

NOMBRE CAMPO EDICIÓN LARGO DESDE HASTA
DESPACHADOR A 3 1 3
NUMERO ACEPTACION N 7 4 10
DIGITO VERIFICADOR A 1 11 11
FECHA ACEPTACION D 8 12 19
NUMERO INTERNO ACHO N 7 20 26
NUMERO ENCRIPTADO N 16 27 42
LOGIN WEB A 15 43 57
LOGIN USUARIO A 16 58 73
HORA USUARIO N 6 74 79
FECHA AUTORIZACION N 80 87
TIPO SELECCION A 2 88 89

Resolución N° 246 - 15.01.07

ANEXO Nº 36

ACLARACION

NOMBRE CAMPO EDICIÓN LARGO DESDE HASTA VALOR
001 TIPO DE REGISTRO N 2 1 2 "08"
002 TIPO DE ENVIO N 2 3 4 99 ó 98
800 DESPACHADOR A 3 5 7
801 NUMERO INTERNO DESPACHO N 7 8 14
802 FECHA ACEPTACION D 8 15 22
803 NUMERO DE ACEPTACION N 7 23 29
804 Nº ACLARACION DADA POR EL AGENTE N 4 30 33
805 CÓDIGO CAMPO N 3 34 36
806 Nº DE ITEM O SEC N 4 37 40
807 DICE A 200 41 240
808 DEBE DECIR A 200 241 440
809 DESCRIPCION ACLARACION A 100 441 540
174 LOGIN USUARIO N 16 541 556
175 HORA USUARIO A 6 557 562

RESPUESTA ACLARACION

NOMBRE CAMPO EDICIÓN LARGO DESDE HASTA
NUMERO ACLARACION N 4 1 4
NUMERO ACEPTACION N 7 5 11
NUMERO INTERNO DESPACHO N 7 12 18
DESPACHADOR A 3 19 21
NUMERO RESOLUCION N 7 22 28
FECHA DE RESOLUCION D 8 29 36
LOGIN WEB A 15 37 51
LOGIN USUARIO A 16 52 67
HORA USUARIO N 6 68 73
HORA REGISTRO ADUANA N 6 74 79

Resolución Nº 1.028 - 23.03.2001

El archivo que contiene el mensaje del o los DUS que se envían al Servicio Nacional de Aduana es un archivo plano de tipo texto, el cual debe ser generado respetando las posiciones definidas en el registro de datos aquí presentado. El Campo Tipo de Registro diferenciará los diferentes cuerpos del DUS (encabezado, ítem, etc). El campo Tipo de Envío establece la naturaleza del mensaje (DUS Aceptación a Trámite). Un mismo archivo puede contener hasta 10 (diez) DUS, cada uno de ellos separados por el valor "99", que indica el término de cada DUS.

RESPUESTAS RECHAZO

RESPUESTA RECHAZO ACLARACIONES

NOMBRE CAMPO EDICIÓN LARGO DESDE HASTA
DESPACHADOR A 3 1 3
NUMERO DUS N 7 4 10
NUMERO ACLARACION N 4 11 14
CÓDIGO ERROR A 3 15 17

RESPUESTA DUS RECHAZADO

NOMBRE CAMPO EDICIÓN LARGO DESDE HASTA
DESPACHADOR A 3 1 3
NUMERO INT DESPACHO N 7 4 10
CÓDIGO DE ERROR A 3 11 13

Resolución Nº 1.458 - 23.04.2001

Resolución Nº 909 - 16.03.2001