Compendio de Normas. Anexo 51
TABLA DE CÓDIGOS
1. ADUANAS
ADUANAS | CÓDIGO |
ARICA | 03 |
IQUIQUE | 07 |
TOCOPILLA | 10 |
ANTOFAGASTA | 14 |
CHAÑARAL | 17 |
COQUIMBO | 25 |
LOS ANDES | 33 |
VALPARAÍSO | 34 |
SAN ANTONIO | 39 |
METROPOLITANA | 48 |
TALCAHUANO | 55 |
OSORNO | 67 |
PUERTO MONTT | 69 |
COYHAIQUE | 83 |
PUERTO AYSEN | 90 |
PUNTA ARENAS | 92 |
Resolución N° 3.514 - 22.04.2008
OPERACIONES DE INGRESO DE MERCANCÍA:
TIPO DE OPERACIÓN | GLOSA A CONSIGNAR | CÓDIGO |
IMPORTACIÓN PAGO CONTADO NORMAL | IMPORT. CTDO/ NORMAL | 101 |
IMPORTACIÓN PAGO CONTADO ANTICIPADO | IMPORT. CTDO/ ANTIC. | 151 |
IMPORTACIÓN PAGO DIFERIDO NORMAL | IMPORT. DIF/ NORMAL | 102 |
IMPORTACIÓN PAGO DIFERIDO ANTICIPADO | IMPORT. DIF/ ANTIC. | 152 |
IMPORTACIÓN ABONA O CANCELA DAPI. PAGO CONTADO | IMP. ABONA DAPI CTDO. | 103 |
IMPORTACIÓN ABONA O CANCELA DAPI. PAGO DIFERIDO | IMP. ABONA DAPI DIF. | 120 |
IMPORTACIÓN ABONA O CANCELA DAT. PAGO CONTADO | IMP. ABONA DAT CTDO. | 104 |
IMPORTACIÓN ABONA O CANCELA DAT. PAGO DIFERIDO | IMP. ABONA DAT DIF. | 121 |
IMPORTACIÓN ABONA O CANCELA AD. TEMP. PERF. ACT. (DAPE) | IMP. ABONA DAPE | 105 |
IMPORTACIONES FUERZAS ARMADAS NORMAL | IMP. FFAA NORMAL | 130 |
IMPORTACIONES FUERZAS ARMADAS ANTICIPADO | IMP. FFAA ANTIC. | 180 |
IMPORTACION ABONA O CANCEL DAPITS | IMP. ABONA DAPITS | 134 |
IMPORTACION CON PAGO GARANTIZADO NORMAL | IMPORT. GARANT. NORM | 129 |
IMPORTACION CON PAGO GARANTIZADO ANTICIPADO | IMPORT. GARANT. ANT. | 179 |
ALMACÉN PARTICULAR IMPORTACIÓN NORMAL | DAPI NORMAL | 106 |
ALMACÉN PARTICULAR IMPORTACIÓN ANTICIPADO | DAPI ANTICIPADO | 156 |
DAPI-DI CONTADO NORMAL | DAPI DI CTDO NORMAL | 113 |
DAPI MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN NORMAL | DAPI EXP. NORMAL | 125 |
DAPI MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN ANTICIPADO | DAPI EXP. ANTIC. | 175 |
DAPI MERCANCÍAS ANEXO 81 CNA NORMAL | DAPI ANEXO 81 NORMAL | 126 |
DAPI MERCANCÍAS ANEXO 81 CNA ANTICIPADO | DAPI ANEXO 81 ANTIC. | 176 |
DAPI INC. 2º ART. 109 ORDENANZA NORMAL | DAPI INC. 2º NORMAL | 127 |
DAPI INC. 2º ART. 109 ORDENANZA ANTICIPADO | DAPI INC. 2º ANTIC. | 177 |
DAPI ROTULACIÓN CALZADO NORMAL | DAPI NOR. ROT. | 145 |
DAPI ROTULACIÓN CALZADO ANTICIPADO | DAPI ANT. ROT. | 146 |
ALM. PART. IMPORTACIÓN SIMPLIFICADO (DAPITS) NORMAL | DAPITS NORMAL | 117 |
ALM. PART. IMPORTACIÓN SIMPLIFICADO (DAPITS) ANTICIPADO | DAPITS ANTICIPADO | 167 |
ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO DTO. 224 NORMAL | DAPE 224 NORMAL | 107 |
ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO DTO. 224 ANTICIPADO | DAPE 224 ANTIC. | 157 |
ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO DTO. 473 | NORMAL DAPE 473 NORMAL | 137 |
ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO DTO. 473 ANTICIPADO | DAPE 473 ANTIC. | 187 |
ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO. DTO 135 NORMAL | DAPE 135 NORMAL | 108 |
ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO. DTO. 135 ANTICIPADO | DAPE 135 ANTIC. | 158 |
ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO. DTO 28 NORMAL | DATPA DCTO.28 NORMAL | 140 |
ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO. DTO 28 ANTICIPADO | DATPA DCTO.28 ANTICIPADO | 141 |
ADMISIÓN TEMPORAL CON PAGO TASA NORMAL | DAT PAGO NORMAL | 109 |
ADMISIÓN TEMPORAL CON PAGO TASA ANTICIPADO | DAT PAGO ANTIC. | 159 |
ADMISIÓN TEMPORAL SIN PAGO TASA NORMAL | DAT S/PAGO NORMAL | 110 |
ADMISIÓN TEMPORAL SIN PAGO TASA ANTICIPADO | DAT S/PAGO ANTIC. | 160 |
ADMISIÓN TEMPORAL FISA Y OTRAS FERIAS NORMAL | DAT FERIAS NORMAL | 111 |
ADMISIÓN TEMPORAL FISA Y OTRAS FERIAS ANTICIPADO | DAT FERIAS ANTIC. | 161 |
REINGRESO TRÁMITE NORMAL. ABONA O CANCELA D.S.T. | REINGRESO NORMAL | 112 |
REINGRESO TRAM.ANTIC. ABONA O CANCELA D.S.T. | REINGRESO ANTIC. | 162 |
REINGRESO ABONA O CANCELA DAPI | REING ABONA DAPI | 118 |
REINGRESO ABONA O CANCELA DAPITS | REING. ABONA DAPITS | 128 |
REINGRESO RETIRO DIRECTO NORMAL | REING. DIRECTO NORMAL | 124 |
REINGRESO RETIRO DIRECTO ANTICIPADO | REING. DIRECTO ANTIC. | 174 |
IMPORTACIÓN PAGO SIMULTÁNEO NORMAL | DIPS NORMAL | 115 |
IMPORTACIÓN PAGO SIMULTÁNEO ANTICIPADO | DIPS ANTICIPADO | 165 |
IMPORTACIÓN PAGO SIMULTÁNEO ABONA O CANCELA DAPITS | DIPS ABONA DAPlTS | 116 |
IMPORTACION PAGO SIMULTÁNEO COURIER NORMAL | DIPS COURIER/NORMAL | 122 |
IMPORTACION PAGO SIMULTÁNEO COURIER ANTICIPADO | DIPS COURIER/ANTIC. | 123 |
IMPORTACION PAGO SIMULTÁNEO VIAJEROS | DIPS VIAJEROS | 119 |
SOLICITUD ENTREGA DE MERCANCÍAS | S.E.M. | 131 |
SOLICITUD REDESTINACIÓN A ZONA FRANCA | REDESTINACIÓN Z.F | 132 |
FACTURA REMATE | FACTURA REMATE | 133 |
IMPORTACION VIA POSTAL | IMPORTACION VIA POSTAL | 171 |
DEPÓSITO NORMAL | DEPÓSITO NORMAL | 138 |
DEPÓSITO ANTICIPADO | DEPÓSITO ANTICIPADO | 139 |
IMPORTACIÓN ABONA/CANCELA DEPÓSITO | IMPORTACIÓN ABONA/CANCELA DEPÓSITO | 142 |
Resolución N° 2.702 - 26.03.2008
Resolución N° 2.941 - 07.05.2009
Resolución N° 4.497 - 14.07.2009
Resolución N° 1.385 - 29.03.2018
Resolución N° 3.591 - 14.08.2018
TABLA TIPO OPERACIONES DE SALIDA:
TIPO DE OPERACIÓN | CÓDIGO |
ORDEN DE EMBARQUE | 199 |
EXPORTACIÓN NORMAL | 200 |
SALIDA DE MERCANCÍAS SIN CARÁCTER COMERCIAL | 201 |
EXPORTACIÓN DE SERVICIOS | 202 |
EXPORTACIÓN DE SERVICIOS SIMPLIFICADA | 203 |
EXPORTACIÓN ABONA DATPA DTO. 224 | 205 |
EXPORTACIÓN ABONA DATPA DTO. 135 | 206 |
EXPORTACIÓN ABONA DATPA DTO. 473 | 207 |
EXPORTACIÓN ABONA DATPA DTO. 28 | 213 |
DUSSI SALIDA TEMPORAL | 208 |
DUSSI REEXPORTACIÓN | 209 |
EXPORTACIÓN ABONA SALIDA TEMPORAL | 210 |
RANCHO DE EXPORTACIÓN | 211 |
EXPORTACION CONTENEDORES FABRICADOS CHILE | 212 |
EXPORTACIÓN DE SERVICIOS SICEX | 214 |
SALIDA TEMPORAL | 215 |
DUSSI SALIDA DE MERCANCIAS CON CARACTER COMERCIAL | 216 |
SALIDA TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO | 220 |
SALIDA TEMPORAL EFECTOS DE TURISTA | 225 |
REEXPORTACIÓN | 227 |
REEXPORTACIÓN ART. 133 | 230 |
REEXPORTACIÓN ART. 134 | 231 |
REEXPORTACIÓN ABONA DAT | 235 |
REEXPORTACIÓN ABONA DATPA | 240 |
REEXPORTACIÓN ABONA DAPI | 245 |
REEXPORTACIÓN ABONA DAPITS | 246 |
SALIDA ABONA RANCHO DE IMPORTACIÓN | 248 |
MANIFIESTO SALIDA | 250 |
Resolución Nº 1.046 - 04.03.1999
Resolución Nº 3.460 - 16.09.2003
Resolución Nº 1.031 - 15.03.2004
Resolución Nº 3.394 - 29.07.2005
Resolución N° 3.252 - 25.06.2007
Resolución N° 2.702 - 26.03.2008
Resolución N° 2.941 - 07.05.2009
Resolución N° 4.497 - 14.07.2009
Resolución N° 637 - 28.01.2014
Resolución N° 4.587 - 12.08.2014
Resolución N° 1.385 - 29.03.2018
Resolución N° 2.799 - 25.10.2022
Resolución Exenta N° 1931 - 16.05.2024
TABLA TIPO OPERACIONES DE ZONA FRANCA
TIPO DE OPERACIÓN |
Código |
Ingreso a Zona Franca Mercancías Extranjeras Trámite Normal |
501 |
Ingreso a Zona Franca Mercancías Extranjeras Trámite Anticipado |
502 |
Ingreso a Zona Franca Mercancías Nacionales Art. 21 DL. 1355 |
503 |
Ingreso a Zona Franca Mercancías Nacionales Art.10 Bis DFL 2 |
504 |
Ingreso a Zona Franca Reexpedición |
505 |
Ingreso a Zona Franca Mercancías Extranjeras desde Zonas de Tratamiento Especial |
506 |
Ingreso a Zona Franca Trámite Documental |
507 |
Ingreso a Zona Franca Reexpedición Documental |
508 |
Salida de Zona Franca Mercancía Extranjera a Zona Franca de Extensión Trámite Normal |
551 |
Salida de Zona Franca Reexpedición al Extranjero |
552 |
Salida de Zona Franca Reexpedición a Otra Zona Franca |
553 |
Salida de Zona Franca Mercancía Extranjera al Resto del País |
554 |
Salida de Zona Franca Mercancía Nacional al Extranjero |
555 |
Salida de Zona Franca Mercancía Nacional al Resto del País |
556 |
Salida de Zona Franca Mercancía Nacional a Zona Franca de Extensión |
557 |
Salida de Zona Franca Mercancía Extranjera a Zona de Tratamiento Especial |
558 |
Salida de Zona Franca Mercancía Extranjera a Zona Franca de Extensión Trámite Anticipado |
559 |
Salida de Zona Franca Mercancía Extranjera Reexpedida a Zona Franca de Extensión Trámite Anticipado |
560 |
Salida de Zona Franca Mercancía Extranjera al Resto del País Admisión Temporal |
561 |
Salida de Zona Franca Mercancía Nacional a Zona de Tratamiento Especial |
562 |
Resolución N° 2.806 - 15.09.2020
3. AGENTES DE ADUANA
Nombre | Código | Plaza |
ACEVEDO CESPED ARTURO | C-36 | SANTIAGO |
ADELSDORFER ORELLANA DORA | A-01 | VALPARAISO |
ADELSDORFER SANTELICES WALDEMAR | C-52 | VALPARAISO |
AGUILAR ROGEL MARIA ORIETA | F-38 | PUNTA ARENAS |
AHUMADA QUINTEROS ISMAEL | B-78 | SANTIAGO |
ALARCON ROJAS JUAN | A-04 | SANTIAGO |
ALVAREZ BALBOA LUIS HERNAN | A-52 | SANTIAGO |
ANAIS LARRAGUIBEL GUILLERMO | A-07 | ANTOFAGASTA |
ARANEDA MEZA MARIO | C-67 | SANTIAGO |
ARANGUIZ RUBIO ORLANDO | C-01 | VALPARAISO |
ARAYA CUELLAR LUIS | C-02 | SANTIAGO |
ARAYA URRUTIA JOSE LUIS | B-01 | ARICA |
ARAYA URRUTIA MARACELA | A-85 | SANTIAGO |
ARREDONDO SOLORZA CARLOS F. | G-11 | SANTIAGO |
AVENDAÑO CANEO CARLA | A-76 | VALPÁRAISO |
AVSOLOMOVICH CALLEJAS ALEX | F-28 | VALPARAISO |
BAGÁ ALVAREZ MARIANELA | F-61 | SANTIAGO |
BALBONTIN NEIRA LEOPOLDO | B-49 | VALPARAISO |
BAQUEDANO MARCELLI LUIS | C-60 | VALPARAISO |
BARRERA BERNALES OMAR | C-71 | VALPARAISO |
BERNET BENAVIDES FRANCISCO | C-54 | VALPARAISO |
BOBILIER GOUDIE NORMAN | C-72 | SANTIAGO |
BORIE BORIE JUAN | I-59 | SANTIAGO |
BORIE MAFUD JUAN | A-81 | SANTIAGO |
BROWNE VARGAS EDMUNDO | C-04 | SANTIAGO |
BUSTOS BUSTOS LUIS | F-41 | SANTIAGO |
BUSTOS CORDOVA OSCAR | C-03 | SANTIAGO |
CALDERON ARMSTRONG CARLOS | A-22 | VALPARAISO |
CAMAGGI PAPIC GIORGO | F-03 | SANTIAGO |
CAMPOS MALGUE EDUARDO IVAN | A-68 | SANTIAGO |
CAMPOS MALGUE HECTOR SEGUNDO | A-72 | SANTIAGO |
CANCINO AHUMADA FERNANDO | A-21 | VALPARAISO |
CANCINO ARAYA RICARDO | F-12 | VALPARAISO |
CARRASCO COFRE MAXIMILIANO | B-79 | SANTIAGO |
CARRASCO ZUÑIGA CARLOS | A-56 | SANTIAGO |
CARVACHO TRONCOSO JORGE | C-55 | VALPARAISO |
CASTILLO OLAVE SERGIO | A-47 | SANTIAGO |
CEBEZAS NUÑEZ MARIA | C-37 | VALPARAISO |
CECCONI PEREIRA ELIO | A-64 | SANTIAGO |
CELIS BRUNET JORGE EDUARDO | F-25 | SANTIAGO |
CELIS CORNEJO JORGE | A-27 | SANTIAGO |
CELIS MONTT IGNACIO | F-04 | SANTIAGO |
CERDA MARAMBIO LUIS | A-67 | SANTIAGO |
CORADINES RONDANELLI ESTER | C-06 | VALPARAISO |
CORREA BECERRA JORGE | I-45 | VALPARAISO |
CUEVAS FUENTES DANIEL | B-80 | VALPARAISO |
DE AGUIRRE GALLEGOS CARLOS | A-35 | TALCAHUANO |
DE AGUIRRE LARENAS GONZALO | A-02 | TALCAHUANO |
DE LA FUENTE GARCIA PATRICIO | A-70 | SANTIAGO |
DE LA FUENTE MORENO PABLO | C-07 | SANTIAGO |
DEL RIO GONZALEZ CARLOS | B-05 | SANTIAGO |
DONOSO UGARTE CRISTIAN | A-39 | SANTIAGO |
DUFFOO CORZANO JORGE LUIS | B-25 | SANTIAGO |
DURÁN ARAYA CARLOS | I-44 | VALPARAISO |
DURÁN CARCAMO FELIPE SEBASTIAN | F-53 | VALPARAISO |
DURÁN CARCAMO RODRIGO | B-52 | VALPARAISO |
ESPEJO VIDAL RAMON | F-05 | VALPARAISO |
ESPINOSA ROJAS FELIPE | C-87 | SANTIAGO |
ESPINOSA ROJAS GONZALO | F-06 | SANTIAGO |
ETCHEVERRY ARENTSEN ALEJANDRO | B-28 | PUNTA ARENAS |
FEELEY NUÑEZ HECTOR | C-08 | LOS ANDES |
FERNANDEZ MIRANDA MANUEL | I-57 | SANTIAGO |
FERNANDEZ POLLMANN CARMEN | C-91 | SANTIAGO |
FERNANDEZ POLLMANN MONICA | C-92 | VALPARAISO |
FLORES CUELLAR RAFAEL | A-51 | TALCAHUANO |
FLORES LOO RAFAEL | C-61 | TALCAHUANO |
FLORES PARDO VALERIA | F-55 | TALCAHUANO |
FOUERE ZENTENO RODOLFO | A-60 | SANTIAGO |
FUENZALIDA AGUIRRE PATRICIO | A-23 | SANTIAGO |
FUENZALIDA POLANCO RICARDO | A-54 | SANTIAGO |
GARCIA VALENZUELA JAIME | I-79 | VALPARAISO |
GATICA YESURUN JUAN ENRIQUE | A-03 | SANTIAGO |
GIOVANETTI GODOY CLAUDIO | B-81 | VALPARAISO |
GODOY NEIRA EMILIO | I-35 | SAN ANTONIO |
GOMEZ LEIVA MANUEL EDUARDO | B-32 | SANTIAGO |
GONZALEZ JAQUE JOSE | B-58 | SANTIAGO |
GONZALEZ RUIZ MANUEL | F-14 | SANTIAGO |
GONZALEZ TOBAR MANUEL | B-45 | SANTIAGO |
GUERRA BRAVO FERNANDO | F-15 | SANTIAGO |
GUERRA GODOY FERNANDO | C-69 | SANTIAGO |
GUTIERREZ PINO CLAUDIO CESAR | B-33 | SANTIAGO |
GUTIERREZ VENEGAS HECTOR | A-08 | SANTIAGO |
GUZMAN CARDENAS SIGIFREDO | F-39 | SANTIAGO |
GUZMAN VENEGAS ALEXANDER SIGIFREDO | F-74 | SANTIAGO |
HARDY TUDOR IAIN | C-12 | VALPARAISO |
HARDY TUDOR PHILIP | F-35 | VALPARAISO |
HERNANDEZ MUÑOZ ERVIN | A-26 | SANTIAGO |
HERRERA RIVERA CRISTIAN | C-66 | SANTIAGO |
HERRERA VENEGAS FRANCISCO | B-35 | SANTIAGO |
HERRERA VENEGAS LUZ | F-60 | SANTIAGO |
HIDALGO RIOS JOSE | F-07 | VALPARAISO |
IBAÑEZ BALBONTIN HUGO | F-16 | SANTIAGO |
JOHNSON MACK KAREN | A-79 | PUNTA ARENAS |
JOHNSON SAN MARTIN EDMUNDO | C-13 | SANTIAGO |
KERN BASCUÑAN ANDRES | C-42 | SANTIAGO |
LARRAGUIBEL RICARDO E. | A-73 | COQUIMBO |
LARRAGUIBEL VILLARROEL RODRIGO | F-17 | COQUIMBO |
LARRAÑAGA CHADWICK JOSE TOMAS | B-53 | SANTIAGO |
LARRAÑAGA CHADWICK PATRICIO | F-57 | SANTIAGO |
LARRAÑAGA KATALINIC PATRICIO | C-93 | SANTIAGO |
LAVAL MOLKENBUHR ALFONSO | F-18 | VALPARAISO |
LAZO GALLEGUILLOS MANUEL | C-75 | SANTIAGO |
LEMA DIAZ OSCAR ALEJANDRO | F-73 | SANTIAGO |
LEON CABRERA ANDRES | C-25 | VALPARAISO |
LEON CABRERA PABLO | C-74 | VALPARAISO |
LEON SANTIBAÑEZ JAVIER | C-43 | VALPARAISO |
LEON VALENZUELA JUAN | G-02 | VALPARAISO |
LILLO FIGUEROA CESAR | F-08 | IQUIQUE |
LILLO PONCE GONZALO RODRIGO | F-42 | SANTIAGO |
LINARES ESCOBAR LUIS | B-50 | VALPARAÍSO |
LINARES MACIAS EDUARDO | C-14 | IQUIQUE |
LOPEZ DEL FIERRO MARTIN | A-28 | SANTIAGO |
LOPEZ OLGUIN KATERINE | F-37 | SANTIAGO |
LORCA CARMONA ANDRES | B-54 | SANTIAGO |
MAC-GINTY GAETE JORGE | C-76 | SANTIAGO |
MACOWAN GOMA ALAN PETER | B-77 | SANTIAGO |
MACOWAN GOMA MAUREEN | B-06 | SANTIAGO |
MACOWAN RIMASSA LESLIE | G-10 | SANTIAGO |
MARIN PRUSSING ALEX | F-01 | SANTIAGO |
MARINO GONZALEZ ARIEL | A-61 | SANTIAGO |
MASCAREÑO MONTENEGRO AGUSTIN | A-80 | SANTIAGO |
MATAMALA ESCOBAR ANA MARIA | F-40 | SANTIAGO |
MAUREL WILLSON CARLOS | A-82 | ARICA |
MAUREL WILLSON FERNANDO | A-83 | SANTIAGO |
MEJIAS MARIGUAL EUFEMIA DEL CARMEN | B-82 | VALPARAISO |
MENARES BERTRAND CARLOS | C-59 | SANTIAGO |
MENARES VILLAR PAULA | G-12 | SANTIAGO |
MENDOZA COCA PAULINA | B-61 | SANTIAGO |
MENESES GALLARDO GUADALUPE | B-74 | SANTIAGO |
MEWES RAMIREZ JUAN EDUARDO | I-05 | SANTIAGO |
MEWES SCHNAIDT MARLENE | A-29 | SANTIAGO |
MEWES SCHNAIDT RICARDO | C-15 | SANTIAGO |
MEYER CORBINO FELIX | C-94 | VALPARAISO |
MIRANDA JAMETT RODRIGO | C-77 | VALPARAISO |
MIRANDA MATELUNA HECTOR TADEO | B-10 | IQUIQUE |
MOHOR MERELLO SEBASTIAN | A-40 | SANTIAGO |
MONTENEGRO PONCE ALEXIS | B-12 | VALPARAISO |
MORAGA FERNANDEZ ALBERTO | B-83 | CONCEPCION |
MORALES ANABALON GUILLERMO | A-87 | VALPARAISO |
MORALES ROJAS PABLO | F-72 | SANTIAGO |
MORGAN DEL POZO MARIA L. | C-78 | SANTIAGO |
MOYA DAMILANO JORGE | C-95 | VALPARAISO |
MOYA MANCILLA JORGE | A-88 | VALPARAISO |
MUÑOZ FLORES EDMUNDO | C-17 | TALCAHUANO |
MUÑOZ MUÑOZ ANA | F-52 | SANTIAGO |
MUÑOZ OLIVARES JORGE | F-19 | SANTIAGO |
MUÑOZ PEREZ FRANCISCO | B-14 | SANTIAGO |
MUÑOZ SILVA ALEJANDRO | B-59 | SANTIAGO |
NAVARRO PRAT MAURICIO ALBERTO | A-11 | VALPARAISO |
NUÑEZ BAEZA MAX | A-30 | SANTIAGO |
OLIVARES IRRIBARREN MIRIAM | F-43 | SANTIAGO |
OLIVARES VARGAS JOHNNY | F-54 | SANTIAGO |
ORTEGA MIÑO PAMELA | A-12 | VALPARAISO |
ORTIZ BECERRA DAVID | A-78 | SANTIAGO |
ORTIZ EPULEF CRISTIAN | A-89 | SANTIAGO |
OYARZUN JAY ANDRES | B-84 | TALCAHUANO |
PARDO MONDACA FRANCISCO | A-31 | SANTIAGO |
PAREDES VALDEBENITO VICTOR | C-80 | SANTIAGO |
PEDEVILLA VALENZUELA LUIS | C-20 | SANTIAGO |
PEDEVILLA VALENZUELA ORLANDO | C-09 | SANTIAGO |
PEREZ BELLO ARTURO | I-68 | PUERTO MONTT |
PEREZ GONZALEZ AQUILES | B-85 | SANTIAGO |
PEREZ SALAS WALTER ALEJANDRO | F-70 | SANTIAGO |
PERINETTI CORRAL BRUNO | F-20 | SANTIAGO |
PERINETTI ZELAYA BRUNO | I-82 | SANTIAGO |
PICON VERGARA JUAN DOMINGO | B-21 | SANTIAGO |
PIQUIMIL BRAVO LUIS | I-34 | SANTIAGO |
PIRAZZOLI CIFUENTES LYONEL | F-09 | LOS ANDES |
PIRAZZOLI CIFUENTES PATRICIO | C-81 | LOS ANDES |
PIZARRO BESNIER RAFAEL | F-44 | SANTIAGO |
PIZARRO FLORES HERNAN | B-55 | VALPARAISO |
PIZARRO GOICOCHEA CRISTIAN | C-21 | VALPARAISO |
PIZARRO GOICOCHEA HERNAN | A-93 | VALPARAISO |
PIZARRO KONGA GASTON | F-45 | SANTIAGO |
PIZARRO PEREZ GASTON | I-07 | VALPARAISO |
PIZARRO PEREZ RICARDO | C-22 | VALPARAISO |
PIZARRO TORELLI BENJAMÍN | F-62 | VALPARAÍSO |
POLLMANN VELASCO CLAUDIO | C-63 | SANTIAGO |
POZO ORTIZ LUIS EDUARDO | F-71 | SANTIAGO |
PURCELL ECHEVERRIA PATRICIO | B-00 | SANTIAGO |
RAMIREZ ARAVIRE PEDRO | B-86 | IQUIQUE |
RAMIREZ BURTON RAUL | B-75 | SANTIAGO |
RAMIREZ VIDELA DABOR | B-30 | SANTIAGO |
RAMOS DE AGUIRRE JUAN C. | C-64 | TALCAHUANO |
REBOLLEDO PINCHEIRA MIGUEL | A-14 | SANTIAGO |
RECABAL MELLA GONZALO | F-46 | VALPARAISO |
REYES GARCIA-HUIDOBRO JUAN | G-13 | SANTIAGO |
RIVAS URZUA OSVALDO | C-23 | SANTIAGO |
ROBE SANHUEZA GUILLERMO | B-04 | SANTIAGO |
RODRIGUEZ PALMA JORGE ARMANDO | F-47 | SANTIAGO |
RODRIGUEZ SUBIABRE ANTONIETA | B-22 | IQUIQUE |
RODRIGUEZ VIANCOS LUIS RAFAEL | B-11 | IQUIQUE |
ROJAS CHAVES PAULA | F-34 | SANTIAGO |
ROJAS MAC-GINTY PATRICIO | C-45 | SANTIAGO |
ROMERO GONZALEZ CLAUDIA | F-33 | TALCAHUANO |
ROMERO SANCHEZ ALBERTO | I-62 | TALCAHUANO |
ROSSI SOFFIA CARLO | C-82 | VALPÁRAISO |
ROSSI WITTEMANN GIAMPIERO | F-31 | VALPARAISO |
ROSSI WITTEMANN SANDRO | C-89 | VALPARAISO |
RUBIO SOTO RAMÓN | F-56 | SANTIAGO |
SALABERRY LOPÉZ VERONICA | F-48 | VALPARAISO |
SALAS LATORRE ROLY | C-46 | SANTIAGO |
SALAZAR MUÑOZ MANUEL ALEJANDRO | F-68 | SANTIAGO |
SALINAS BARRIENTOS JULIO NELSON | A-15 | SANTIAGO |
SANCHEZ ACUÑA CAROLINA | F-10 | SANTIAGO |
SANCHEZ FERNANDEZ JUAN | I-52 | VALPARAISO |
SANCHEZ GONZALEZ ESTANISLADO | C-47 | SANTIAGO |
SANCHEZ ZUÑIGA NORMAN | B-15 | VALPARAISO |
SANTIBAÑEZ BARBOSA HERNAN | B-16 | VALPARAISO |
SANTIBAÑEZ RUIZ HERNÁN | G-14 | VALPARAISO |
SANTIBAÑEZ VON SAINT GERORGE PEDRO | F-11 | VALPARAISO |
SCHIPACASSE MORENO QUINTO | C-26 | SANTIAGO |
SEGUEL LEIVA RODRIGO | F-21 | SANTIAGO |
SEPULVEDA OLGUIN ISABEL | C-27 | VALPARAISO |
SERRANO MARCET FELIPE | G-15 | SANTIAGO |
SERRANO MARCET IGNACIO | F-58 | SANTIAGO |
SERRANO MORGAN FRANCISCO | B-40 | SANTIAGO |
SERRANO SOLAR FELIPE | C-48 | SANTIAGO |
SERRANO SOLAR PEDRO | B-26 | SANTIAGO |
SESNICH ESPINOZA CHRISTIAN | F-29 | SANTIAGO |
SESNICH STEWART PATRICIO | B-27 | IQUIQUE |
SILVA CASTRO JOSE LUIS | F-69 | SANTIAGO |
SILVA CELIS FERNANDO PASCUAL | A-18 | SANTIAGO |
SOTO GONZALEZ MAURICIO | F-51 | SANTIAGO |
SOTO ULLOA HERNAN | F-22 | SANTIAGO |
SOTO VERA PEDRO | I-77 | SANTIAGO |
STEIN BLAU JORGE | I-78 | SANTIAGO |
STEIN GROSSMAN ALVARO | B-23 | SANTIAGO |
STEPHENS SOTOMAYOR DIEGO | B-56 | VALPARAISO |
STEPHENS SOTOMAYOR JUAN SEBASTIAN | F-26 | VALPARAISO |
STEPHENS VALENZUELA JUAN | B-34 | VALPARAISO |
TAPIA ELGUEDA SERGIO | F-65 | SANTIAGO |
TAPIA PEREZ ELIANA | I-64 | SANTIAGO |
TELLERIA LONGHI HERNAN | C-97 | SANTIAGO |
THEIL THEIL CHRISTIAN | A-34 | SAN ANTONIO |
TOME BICHARA ABRAHAM | C-30 | VALPARAISO |
TOMÉ DONOSO TOMÁS ABRAHAM | F-59 | VALPARAISO |
TORO PIZARRO DEMETRIO | A-84 | VALPARAISO |
TORRES GRENET JAVIER | A-36 | SANTIAGO |
ULLOA MOYA CRISTIAN | B-57 | VALPARAISO |
URBINA ALLENDE JAIME | C-31 | SANTIAGO |
VALDIVIA PAREDES RICARDO | A-74 | SANTIAGO |
VALENZUELA LEON ANDRES | G-03 | SANTIAGO |
VALERO GODOY PATRICIO | A-38 | VALPARAISO |
VALLE CLAVERO GERARDO | C-84 | VALPARAISO |
VALLEJOS ABARZA JULIO | A-95 | SANTIAGO |
VALLEJOS PINOCHET DEBORAH | F-23 | SANTIAGO |
VARGAS FIGUEROA LUIS | F-24 | SANTIAGO |
VARGAS SAEZ M. ISABEL | C-98 | SANTIAGO |
VARGAS SCAVIA FRANCISCO | C-85 | VALPARAISO |
VARGAS TERRAZAS MARIO | I-80 | SANTIAGO |
VASQUEZ MATAMALA JOSELIN | B-44 | ANTOFAGASTA |
VEGA CANCINO MARIA SOLEDAD | F-32 | VALPARAISO |
VEGA DIAZ JORGE | C-49 | VALPARAISO |
VELASQUEZ TAPIA SIMON | B-62 | SANTIAGO |
VENEGAS ALARCON JULIO | I-13 | SANTIAGO |
VENEGAS CORDERO JULIO | I-51 | SANTIAGO |
VENEGAS LOPEZ SANTIAGO | I-61 | SANTIAGO |
VERA OSSA ROGELIO | B-47 | VALPARAISO |
VICENCIO CATALAN RAMON | A-69 | SANTIAGO |
