 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |  Grado EUS  | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región  | Asignaciones especiales | Unidad monetaria  | Remuneración bruta mensualizada  | Horas extraordinarias  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscalizador | NAVARRETE | MANOSALVA | GUILLERMO | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.905.625  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | OYARZO | FERRADA | OLGA | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PUBLICO | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X  | (02) (09) (10) | Pesos  | 1.521.526  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | BRIONES | FARIAS | FRANCISCO RUBEN | ADMINISTRADOR PUBLICO | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.797.067  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | KRSTULOVIC | BROWN | JORGE | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.797.787  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Fiscalizador | VILLALOBOS | VENTURA | JESSICA LIDIA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.025.458  | No | 16/03/12  | 30/09/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | BERETTA | HERRERA | KARINA ALEJANDRA | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PUBLICO | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.329.788  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ECHENIQUE | TORRICO | PAOLO LORENZO | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PUBLICO | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.188.582  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ROCO | MUNOZ | MARIO A | INGENIERO COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.245.903  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Fiscalizador | CASTRO | BARRIENTOS | EUGENIO ENRIQUE | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA COYHAIQUE | XI  | (09) (10) (17) | Pesos  | 2.292.119  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Fiscalizador | TAPIA | CORROTEA | HUGO ANDRES | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 2.234.977  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VARGAS | SOTO | FREDDY ERIK | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.343.607  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SALAZAR-ROIJERS | BENAVIDES | RAFAEL | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.340.389  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Fiscalizador | LASTRA | MALDONADO | VICTOR ENRIQUE | INGENIERO INDUSTRIAL | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (10) | Pesos  | 1.628.464  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | MELENDEZ | BUSTOS | JUAN ARMANDO | COMTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (10) | Pesos  | 1.558.876  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VILLOTA | ARAYA | FELIPE | TECNICO UNIVERSITARIO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.756.154  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | BARRIOS | QUEZADA | FRANCISCA | INGENIERO EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (10) (16) | Pesos  | 1.623.520  | No | 01/01/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SALAZAR | POBLETE | SADDY | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.709.015  | No | 01/01/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Fiscalizador | CABELLO | GALLEGUILLOS | DAVID | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 1.583.380  | No | 01/01/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Fiscalizador | MERINO | DIAZ | CRISTIAN | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.627.205  | No | 01/01/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Fiscalizador | COFRE | SILVA | CLAUDIO ENRIQUE | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (08) (10) (16) | Pesos  | 1.633.981  | No | 01/01/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Fiscalizador | MUNOZ | FLORES | HELGA | INGENIERO COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.318.229  | No | 01/01/12  | 31/03/12  | (A) | |
| Fiscalizador | VILLARROEL | VILLARROEL | ALDO RICARDO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.389.201  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Fiscalizador | CURILEM | CHACON | DENNIS ANSELMO | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.310.181  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Fiscalizador | ARANGUIZ | RIVERA | PABLO | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) | Pesos  | 2.060.795  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Fiscalizador | OLIVARES | URBINA | LUIS ALEJANDRO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) | Pesos  | 1.870.251  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Fiscalizador | TOLEDO | MALDONADO | CECILIA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.570.203  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | GOMEZ | DUQUE | JORGE ALBERTO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.668.762  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | PERETTA | BERRIOS | SOFIA PAOLA | PERIODISTA | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (10) | Pesos  | 1.346.874  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VARGAS | ORTIZ | LIZETTE SUSANA | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.379.495  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Fiscalizador | DUARTE | MARTINEZ | MAX EDUARDO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (10) (16) | Pesos  | 1.789.289  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | LABRA | TORRES | ANGELLO JAVIER | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.727.201  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | BUCAREY | ANDAUR | CONSTANZA MINERVA | ADMINISTRADOR PUBLICO | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (10) | Pesos  | 1.675.706  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VELASQUEZ | OÑATE | MARIA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACION ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.822.435  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Fiscalizador | MARQUEZ | DIAZ | MIGUEL ANGEL | INGENIERIA GESTION Y DESARROLLO TECNOLOGICO | FISCALIZADOR SUBDIRECCION DE FISCALIZACION | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.639.855  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CEBALLOS | PANIS | ROBERTO CARLOS | INGENIERIA EJECUCION GESTION Y DESARROLLO TECNOLOGICO | FISCALIZADOR DEPTO. BIENES Y SERVICIOS | V  | (10) (16) | Pesos  | 1.561.728  | 01/03/12  | 31/12/12  | (B) | ||
| Tecnico | OYANEDER | CARVAJAL | EMILIO GONZALO | INGENIERO PREVENCION DE RIESGO | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.317.501  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Tecnico | CANALES | ARAYA | ENRIQUE RAFAEL | ADMINISTRADOR PUBLICO | TECNICO DEPTO. DE PERSONAL | V  | (10) (16) | Pesos  | 1.475.056  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Tecnico | ACUÑA | AVENDAÑO | ALEJANDRO PATRICIO | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PUBLICO | TECNICO DEPTO. FISCALIZACION OPERATIVA | V  | (10) (16) | Pesos  | 1.346.521  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | RETAMALES | OTERO | PATRICIA | TECNICO EN AUDITORIA | TECNICO DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGUR | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.157.528  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Tecnico | PEREZ | GARCES | RICARDO | TECNICO PROGRAMADOR COMPUTADORES | TECNICO DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGUR | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.383.616  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | BAQUEDANO | DURAN | LETICIA GUISSELLE | SECRETARIA EJECUTIVA MENCION COMPUTACION | TECNICO DEPTO. SECRETARIA GENERAL | V  | (10) (16) (20) | Pesos  | 1.500.514  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Tecnico | RETAMAL | TAUCAN | JUAN PABLO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | TECNICO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | V  | (10) (16) | Pesos  | 1.221.957  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Administrativo | SARRO | GOMEZ | MILENA | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.976.804  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | OCARANZA | REYES | FELIPE BENICIO | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.529.236  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ORELLANA | MORALES | FERNANDO ESTANISLAO | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.354.853  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Administrativo | GARCES | FELIU | EDUARDO GUILLERMO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 1.151.776  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Administrativo | HERNANDEZ | BRUNA | IVONNE ANDREA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA (EMTP) | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE FINANZAS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.330.041  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Administrativo | JERIA | TORRES | GUILLERMO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGUR | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.203.876  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | BLANCO | LADO | ALICIA | TECNICO ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE FINANZAS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.491.963  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | COFRE | ALCAYAGA | CECILIA ISABEL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.248.953  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Tecnico | ENCINA | MENA | VERONICA | INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA | TECNICO DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGUR | V  | (10) | Pesos  | 964.454  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | AROS | HERRERO | RODRIGO | INGENIERO EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | TECNICO DEPTO. SERVICIOS (INFO) | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.018.845  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | LAGOS | MONTECINOS | LISSY | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | TECNICO DEPTO. SERVICIOS (INFO) | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 1.014.765  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Tecnico | JOFRE | ARAVENA | ALEJANDRO ISAIAS | TECNICO ANALISTA DE SISTEMAS | TECNICO DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGUR | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.080.740  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | CASTILLA | LARA | CECILIA XIMENA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | TECNICO SUBDEPTO. DE COMERCIALIZACION | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 1.087.437  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Tecnico | VARGAS | ROCCO | ALADINO | INGENIERO NIVEL SUPERIOR ELECTRICIDAD INDUSTRIAL M/ INSTALACIONES ELECTRICAS | TECNICO SUBDIRECCION DE INFORMATICA | V  | (10) (16) | Pesos  | 1.167.012  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | GARCIA | BANADOS | GERMAN | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (10) | Pesos  | 1.127.234  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | TAUCAN | CABRERA | VERONICA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPTO. SERVICIOS (INFO) | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.117.939  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ABARCA | LEIGHTON | MYRIAM | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE PROCESOS ADUANEROS | V  | (10) | Pesos  | 926.736  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | GUZMAN | BARRIOS | MARIA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO DEPTO. FISCALIZACION OPERATIVA | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.002.816  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | LATUD | TORRES | DORIS BERNARDITA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGUR | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.257.201  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CABRERA | NEIRA | SERGIO | TECNICO ELECTRONICO (E. MEDIA) | ADMINISTRATIVO DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGUR | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 1.165.420  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | GARCIA | PACHECO | JAIME RAUL | TECNICO ADMINIST. REDES COMPUT | ADMINISTRATIVO DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGUR | V  | (10) (16) | Pesos  | 1.215.503  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ZULJEVIC | ESCOBAR | JUAN PABLO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.019.588  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | VARELA | JORQUERA | LORENA | ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTACIONAL | TECNICO DEPTO. FISCALIZACIONES ESPECIALES | V  | (10) (16) | Pesos  | 880.793  | No | 12/03/12  | 21/05/12  | Adscrito a sistema de turnos (B) | |
| Tecnico | GUZMAN | TORO | MARIA ANGELICA | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | V  | (10) | Pesos  | 783.306  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Tecnico | BURGOS | MARCHANT | FRANCISCA | TECNICO EN INFORMATICA | TECNICO ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.751.979  | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Tecnico | TRINCADO | SUAREZ | ESMERALDA | TECNICO ADMINISTRACION EMPRESAS | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 903.257  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | GONZALEZ | RIVERA | CAROLINA | EDUCADORA DE PARVULOS | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V  | (10) (16) | Pesos  | 850.024  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Tecnico | ALVARADO | PICHILAF | CAROLINA | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | TECNICO DEPTO. SERVICIOS (INFO) | V  | (02) (10) | Pesos  | 787.392  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (A) | |
| Tecnico | CORNEJO | VARAS | HUGO HERNAN | CONTADOR EMTP | TECNICO DEPTO. BIENES Y SERVICIOS | V  | (10) | Pesos  | 757.216  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Tecnico | BARRALES | CHACANO | JACQUELINE ANDREA | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS | TECNICO DEPTO. DE BIENESTAR | V  | (10) | Pesos  | 952.491  | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Tecnico | CASANOVA | MARTINEZ | LIRIA DEL CARMEN | CONTADOR AUDITOR | TECNICO DEPTO. FISCALIZACIONES ESPECIALES | V  | (10) | Pesos  | 746.780  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Tecnico | LOBOS | HERNANDEZ | CLAUDIA JIMENA | TECNICO UNIVERSITARIO QUIMICA ANALITICA | TECNICO SUBDEPTO. LABORATORIO QUIMICO | V  | (10) (16) (20) | Pesos  | 846.821  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Tecnico | VIDAL | HERNANDEZ | GONZALO | INGENIERIA ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TECNICO DEPTO. DE FINANZAS | V  | (10) | Pesos  | 785.915  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Administrativo | ESCOBAR | VASQUEZ | ANDRES | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO DEPTO. BIENES Y SERVICIOS | V  | (10) (16) | Pesos  | 963.444  | 01/03/12  | 31/12/12  | |||
| Administrativo | MONTALVAN | CUELLAR | FABIOLA | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.455.581  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ESCUDERO | PRADO | VICTOR ANDRES | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (10) (16) | Pesos  | 986.943  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | GOMEZ | MIRANDA | TERESA ROSARIO | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE ESTUDIOS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 792.546  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Administrativo | MARTINEZ | FERNANDEZ | IVONNE MARLEN | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVO SUBDEPTO. ABASTECIMIENTOS | V  | (10) | Pesos  | 778.088  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Administrativo | POBLETE | ROJAS | GABRIELA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | ADMINISTRATIVO SUBDEPTO. DE COMERCIALIZACION | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 867.194  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Administrativo | CANDIA | CARDENAS | FRANCISCA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO SUBDIRECCION DE INFORMATICA | V  | (02) (10) | Pesos  | 756.116  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Tecnico | BRAVO | SEGOVIA | LORENA ANDREA | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | TECNICO DEPTO. DE BIENESTAR | V  | (08) (10) (16) | Pesos  | 667.221  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Tecnico | CHOQUEHUANCA | HUMIRE | JOSE MIGUEL | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PUBLICO | TECNICO ADUANA ARICA | XV  | (09) (10) (17) | Pesos  | 1.226.981  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | CARRASCO | LILLO | EDUARDO GERMAN | SECRETARIADO EJECUTIVO (EMTP) | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.280.598  | No | 11/02/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Tecnico | VERA | JAMETT | VALESKA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR BILINGÜE | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I  | (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 957.952  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Auxiliar | MOTH | RUBILAR | WILLIE | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 761.786  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | LOPEZ | PRESA | TRINIDAD | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 977.636  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | VEGA | INOSTROZA | ALEXANDRA | TECNICO SUP. COMERCIO INTERNACIONAL | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 866.708  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | HUERTA | MONTENEGRO | ROSA DEL TRANSITO | SECRETARIA DACTILOGRAFA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 1.391.405  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | NAVARRO | FERNANDEZ | NELSON ENRIQUE | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN COMERCIO INTERNACIONAL | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.289.563  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | OLIVARES | ANDRADE | ROBERTO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.270.483  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CONTRERAS | FEDRIGOLLI | CARLOS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.167.933  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | SILVA | CARVAJAL | ANDREA | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 1.188.233  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | SOTO | SILVA | CLAUDIO | TECNICO SUPERIOR EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (10) | Pesos  | 906.685  | 21/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Administrativo | CASTRO | GARRIDO | ALEJANDRA ELIZABETH | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (09) (10) (16) | Pesos  | 826.571  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MANTEROLA | OVALLE | ALVARO HUMBERTO | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (10) (16) | Pesos  | 810.525  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ORELLANA | GOMEZ | SOLEDAD | SECRETARIA ADMINISTRATIVA (EMTP) | ADMINISTRATIVO DEPTO. AUDITORIA INTERNA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 814.209  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | VENEGAS | CHAIBUN | GABRIEL ADOLFO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE FINANZAS | V  | (10) (16) | Pesos  | 651.089  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Administrativo | ORTEGA | MINO | ALEJANDRO | TECNICO PROGRAMADOR COMPUTADORES | ADMINISTRATIVO DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGUR | V  | (10) (16) | Pesos  | 825.814  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
