 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS  | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región  | Asignaciones especiales | Unidad monetaria  | Remuneración bruta mensualizada  | Horas extraordinarias  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | IBAÑEZ | BELTRAMI | PABLO ANDRES | ABOGADO | COORDINADOR GESTION TERRITORIAL | V  | (10) (12) (16) | Pesos  | 4.152.533  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Asignación función crítica 16,5% | |
| Profesional | HENRIQUEZ | RAMIREZ | PATRICIA MARCELA | CONTADOR AUDITOR | JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS | V  | (10) (12) (16) | Pesos  | 4.711.039  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Asignación función crítica 25% (B) | |
| Profesional | ICAZA | NOGUERA | JOSE PABLO | INGENIERO EJECUCION GESTION INDUSTRIAL | JEFE DEPTO. SISTEMAS | V  | (02) (10) (12) (16) | Pesos  | 4.076.326  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Asignación funcion crítica 16,5% (B) | |
| Directivo | AREVALO | MENAY | WILDO | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTIVO SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION | V  | (02) (10) (12) (13) (16) | Pesos  | 5.063.571  | No | 05/03/12  | 31/12/12  | (A ) | |
| Profesional | JORQUERA | FIGUEROA | GUILLERMO AUGUSTO | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V  | (02) (10) | Pesos  | 3.073.444  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | VEGA | PIZARRO | JUAN LUIS | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL SUBDIRECCION DE FISCALIZACION | V  | (02) (10) | Pesos  | 3.084.865  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | TORRES | RAMOS | ARNALDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPTO. DE CAPACITACION | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.495.924  | No | 01/02/12  | 31/07/12  | ||
| Profesional | GRANDON | YAÑEZ | MARIA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL SICEX | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.521.962  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | FELIU | AZZAR | LILY | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V  | (10) (16) | Pesos  | 3.152.202  | No | 01/03/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | GARCIA | PASCOE | SUSANA MERCEDES | ABOGADO | PROFESIONAL DEPTO. JUDICIAL | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.972.559  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | CERPA | LOPEZ | LUIS | INGENIERO ELECTRONICO | COORDINADOR DEPTO. ESTUDIOS | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.974.943  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | VERGARA | ORMAZABAL | ESTER | ABOGADO | PROFESIONAL DEPTO. SECRETARIA GENERAL | V  | (07) (10) (16) | Pesos  | 3.478.168  | No | 03/02/12  | 31/07/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | ESPINOZA | SANTELICES | RODOLFO | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL SUBDIRECCION TECNICA | V  | (10) (13) (16) (17) | Pesos  | 3.210.326  | No | 01/03/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | LANDEROS | HERRERA | GABRIELA ALEJANDRA | ABOGADO | PROFESIONAL SUBDIRECCION TECNICA | V  | (10) | Pesos  | 2.738.922  | 01/03/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | GUTIERREZ | VIVAR | MYRIAM | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPTO. AUDITORIA INTERNA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.265.118  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | CRISTI | CORTES | FRANCISCO JAVIER | INGENIERO EJECUCION SISTEMAS COMPUTACIONALES | PROFESIONAL DEPTO. SECRETARIA GENERAL | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.722.889  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | CARRION | DELZO | MANUEL | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL SUBDEPTO. DE CLASIFICACION | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.433.725  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CASTILLO | ITURRIAGA | KARINA ESMERALDA | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL SUBDIRECCION TECNICA | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.720.278  | 01/03/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | TAPIA | VILCHES | MARCELA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL SUBDIRECCION TECNICA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.762.011  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | VILDOSO | ROJAS | RICHARD | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 3.841.467  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CHACALTANA | ARAYA | MARCELA | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.742.099  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | THIBAUT | LOBOS | JORGE | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.774.412  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | CARRERA | DOUZET | MARIA I | QUÍMICO FARMACEUTICO | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.084.606  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | LOPEZ | GRBIC | CLAUDIA ALEJANDRA | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA PUERTO MONTT | X  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 2.883.529  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | CORRALES | GALLARDO | MAURICIO | ARQUITECTO | PROFESIONAL DEPTO. ADMINISTRACION DE PROYECTOS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.358.466  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | PAEZ | CANOLES | GINA | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DEPTO. DE ESTUDIOS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.774.412  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | AQUEVEQUE | CALDERON | GABRIEL | INGENIERO PESQUERO | PROFESIONAL DEPTO. DE ESTUDIOS | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.800.744  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | FIGUEROA | CARRENO | DOMINGO HERNANDO | INGENIERO EJECUCION MECANICA | PROFESIONAL DEPTO. DE FINANZAS | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.696.948  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | PAREDES | SALINAS | PATRICIA | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPTO. DE ESTUDIOS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.064.504  | No | 01/03/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CRUZAT | OSTEN | SUSANA | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL SUBDIRECCION DE FISCALIZACION | V  | (10) (16) | Pesos  | 2.825.982  | 02/03/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | MENDIA | RAMIREZ | MARIA PAZ | ABOGADO | PROFESIONAL DEPTO. INFORMES Y ASESORIA JURIDICA | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.755.540  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | ESPINOZA | JIMENEZ | VIVIANA | INGENIERO CIVIL INFORMATICO | PROFESIONAL DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGUR | V  | (10) (16) | Pesos  | 3.288.466  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | JOHNSTON | BRIONES | TOMAS | ABOGADO | PROFESIONAL DEPTO. JUDICIAL | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.608.516  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | SANTORO | PLETIKOSIC | VERONICA | INGENIERO EJECUCION QUIMICO | PROFESIONAL SUBDEPTO. LABORATORIO QUIMICO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 3.185.543  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | RIVERA | CORTES | FRANCISCO | ABOGADO | PROFESIONAL SUBDIRECCION JURIDICA | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.598.092  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | VIDAL | LERDO DE TEJADA | VERONICA | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL SUBDIRECCION TECNICA | V  | (10) (20) | Pesos  | 2.449.008  | 01/02/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | TORRES | GONZALEZ | ANA MARIA | ARQUITECTO | PROFESIONAL DEPTO. ADMINISTRACION DE PROYECTOS | V  | (02) (10) (20) | Pesos  | 2.621.161  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | LILLO | CUADRA | DANIEL GUSTAVO | PERIODISTA | PROFESIONAL DEPTO. DE CAPACITACION | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.500.176  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | ARACENA | HERREROS | HERMAN | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPTO. DE CAPACITACION | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.792.411  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | BRICENO | BARRIA | CLAUDIA | ABOGADO | PROFESIONAL DEPTO. GESTION Y PROYECTOS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.572.853  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | URZUA | REYES | RAUL RAMON | INGENIERO EJECUCION QUIMICO | PROFESIONAL DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.927.040  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | BARSBY | PALACIOS | ROBERT | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.998.692  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | ALFARO | SILVA | PAMELA ANDREA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL SUBDIRECCION DE INFORMATICA | V  | (10) (16) | Pesos  | 3.275.519  | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Profesional | ORELLANA | TORO | RICARDO A | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL SUBDIRECCION TECNICA | V  | (02) (07) (10) (14) (16) | Pesos  | 3.291.818  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | MARGUIROTT | CARRERA | ALEJANDRA ANGELINA | ABOGADO | PROFESIONAL SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | V  | (10) (20) | Pesos  | 2.148.860  | No | 24/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | BARRANCO | QUEVEDO | AMANTINA | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 3.015.191  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | LARA | ALTAMIRANO | LORENA | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.633.101  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | GATICA | COLLINET | FERNANDO ANDRES | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.531.119  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | GONZALEZ | RODRIGUEZ | PATRICIO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.952.690  | 01/01/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos (A) | ||
| Profesional | GARCIA | PASCOE | GUSTAVO ENRIQUE | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA COQUIMBO | IV  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 2.339.349  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | ALVAREZ | FORTTE | HECTOR MAURO | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 2.531.119  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | VILLALOBOS | MONARDES | RUBEN EDUARDO | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 2.934.286  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | MENESES | ESPINOZA | LINA LORETO | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I  | (01) | Pesos  | 0  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | (D) | |
| Profesional | RODRIGUEZ | ROJAS | MARIA JOSE | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (09) (10) (17) | Pesos  | 3.140.996  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | GATICA | VALDEBENITO | BALDO ERVIN | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (09) (10) | Pesos  | 2.201.541  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | FUENTES | VEGA | PATRICIO | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V  | (10) (16) | Pesos  | 2.246.343  | 01/02/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | VENEROS | PERDIC | ARTURO HECTOR | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V  | (10) | Pesos  | 2.182.106  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | MELLADO | GRAWE | JORGE JAVIER | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPTO. SERVICIOS (INFO) | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.464.851  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | RUBILAR | GUZMAN | ANGELLA ANDREA | ABOGADO | PROFESIONAL DEPTO. ASESORIA LEGAL ADMINIST. | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.105.466  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | SALINAS | CARRASCO | MARCELA CAROLINA | PERIODISTA | PROFESIONAL DEPTO. ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONALES | V  | (10) | Pesos  | 2.408.770  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | COVARRUBIAS | CALISTO | DAISY ANGELICA | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPTO. AUDITORIA INTERNA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.260.154  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | CABALLERO | ORTIZ | IVANNIA CONSUELO | ABOGADO | PROFESIONAL DEPTO. BIENES Y SERVICIOS | V  | (10) (16) | Pesos  | 2.232.555  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | MOYA | YOUNG | PEDRO | INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA | PROFESIONAL DEPTO. DE DROGAS | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.362.169  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | VENEGAS | VIDAL | ALEJANDRO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPTO. DE DROGAS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.458.595  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CORNEJO | FERNANDEZ | FREDDY HORACIO | INGENIERO EN ALIMENTOS | PROFESIONAL DEPTO. DE ESTUDIOS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.343.499  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | YANY | TEILLERY | JORGE ALBERTO | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DEPTO. DE ESTUDIOS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.438.289  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | RUBIO | PEREZ | MACARENA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPTO. DE ESTUDIOS | V  | (10) (16) | Pesos  | 2.263.324  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | DIAZ | PINTONE | PAOLA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DEPTO. DE ESTUDIOS | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.219.453  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | LETELIER | OLMOS | MIRTA CECILIA | ESTADISTICO CON MENCION EN COMPUTACION | PROFESIONAL DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.588.753  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | RAMIREZ | ABELLO | MARIA JESUS | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.269.491  | No | 12/03/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | ARAOS | YANEZ | MARCELO GASPAR | INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA | PROFESIONAL SUBDIRECCION DE INFORMATICA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.460.207  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | VILLEGAS | VALLESPIR | MARIA ALEJANDRA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL SUBDIRECCION DE INFORMATICA | V  | (10) (16) | Pesos  | 2.273.919  | 01/02/12  | 30/04/12  | |||
| Profesional | ESTAY | CARVACHO | FABIAN | INGENIERO INFORMATICA APLICADA | PROFESIONAL SUBDIRECCION DE INFORMATICA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.292.939  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | GARCIA | BAHILLO | FRANCISCA RAQUEL | INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA | PROFESIONAL SUBDIRECCION DE INFORMATICA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.292.939  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | QUIROGA | NAVARRETE | KARLA MARCELA | ABOGADO | PROFESIONAL SUBDIRECCION JURIDICA | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.105.466  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | MELIS | HIDALGO | EUGENIO | ABOGADO | PROFESIONAL SUBDIRECCION JURIDICA | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.114.804  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | URIBE | MARTINEZ | JAVIER EDUARDO | ABOGADO | PROFESIONAL SUBDIRECCION JURIDICA | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.105.466  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | GUERRERO | ARCIEGO | CAROLINA ANDREA | ABOGADO | PROFESIONAL SUBDIRECCION JURIDICA | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.121.098  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | ROSAS | MARTINEZ | OSVALDO MARCELO | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I  | (09) (10) (17) | Pesos  | 3.647.131  | No | 15/02/12  | 15/08/12  | ||
| Profesional | BORQUEZ | VALDES | MIRTHA | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.656.654  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | SEPULVEDA | ZAMUDIO | RUBEN FRANCISCO | ABOGADO | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.353.345  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | HERNANDEZ | RUIZ | MARIA JOSE | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) | Pesos  | 1.959.780  | 01/01/12  | 31/03/12  | |||
| Profesional | SAA | MALDONADO | EDUARDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.667.114  | 01/01/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos (A) | ||
| Profesional | ANABALON | BRAVO | ROBERT | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL ADUANA TALCAHUANO | VIII  | (02) (09) (10) (20) | Pesos  | 2.765.344  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | MARTINEZ | RAMIREZ | PABLO ANDRES | INGENIERO EJECUCION EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | PROFESIONAL DEPTO. SERVICIOS (INFO) | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.263.425  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | ALTINA | VENEGAS | MARIA DEL ROSARIO | INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA | PROFESIONAL DEPTO. SISTEMAS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.153.427  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | WELSCH | CRESPO | MARGARET ROSE | ABOGADO | PROFESIONAL DEPTO. ASESORIA LEGAL ADMINIST. | V  | (02) (10) | Pesos  | 1.865.026  | No | 01/01/12  | 30/06/12  | ||
| Profesional | MARIANJEL | LARA | VERONICA | DISEÑADOR GRAFICO | PROFESIONAL DEPTO. ASUNTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONALES | V  | (10) (16) | Pesos  | 2.161.163  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | SALAZAR | SALAS | VICTOR EDUARDO | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPTO. AUDITORIA INTERNA | V  | (10) (16) | Pesos  | 2.112.784  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | MUNOZ | SILVA | JASNA | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPTO. AUDITORIA INTERNA | V  | (10) (16) | Pesos  | 2.130.206  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | ROBLES | PIZARRO | ANDREA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPTO. DE CAPACITACION | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.067.852  | 01/02/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | OBLITAS | VALDES | MAGDALENA ANDREA | SOCIOLOGA | PROFESIONAL DEPTO. DE ESTUDIOS | V  | (10) (16) | Pesos  | 2.140.360  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | AGUIRRE | OLIVARES | ERICK | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DEPTO. FISCALIZACION OPERATIVA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.539.837  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | APIOLAZA | VERA | JESSICA | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPTO. FISCALIZACIONES ESPECIALES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.268.554  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | LINARES | ESCOBAR | LUIS EDUARDO | INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA | PROFESIONAL DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGUR | V  | (02) (10) | Pesos  | 2.103.144  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | GALLARDO | DAVALOS | PATRICIA CARMEN | INGENIERO EN ESTADISTICA | PROFESIONAL DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.389.978  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | VALDES | MOLDENHAUER | MARJORIE | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.272.079  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | PAREDES | HERNANDEZ | CARLOS ROBERTO | INGENIERO EJECUCION INFORMATICA | PROFESIONAL DEPTO. PROYECTOS ESPECIALES | V  | (10) | Pesos  | 1.930.441  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | CHAMORRO | FIGUEROA | PATRICIA ALEJANDRA | ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | PROFESIONAL SICEX | V  | (10) | Pesos  | 1.985.593  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | MIENERT | CARDENAS | IVONNE ALEJANDRA | INGENIERO EJEC INFORMATICA | PROFESIONAL SICEX | V  | (10) | Pesos  | 1.923.547  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | NOVOA | LEON | PABLO TOMAS | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL SICEX | V  | (10) | Pesos  | 1.882.183  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | CARDENAS | AGUILA | MARCELA ANDREA | INGENIERO EN ALIMENTOS | PROFESIONAL SUBDEPTO. LABORATORIO QUIMICO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 2.190.254  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | FARIAS | DIAZ | GUILLERMO | INGENIERO CIVIL ELECTRONICO | PROFESIONAL SUBDIRECCION DE INFORMATICA | V  | (10) | Pesos  | 2.028.920  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | OLMEDO | NOVA | GERARDO RODRIGO | INGENIERO EJECUCION INFORMATICA | PROFESIONAL SUBDIRECCION DE INFORMATICA | V  | (10) (20) | Pesos  | 2.025.746  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | ROJO | GATICA | PRISCILA | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPTO. DE FINANZAS | V  | (10) (20) | Pesos  | 1.783.444  | No | 23/02/12  | 31/12/12  | (B) | |
| Profesional | VILUGRON | CHAPARRO | RICARDO ANDRES | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION Y DESARROLLO TECNOLOGICO | PROFESIONAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | V  | (10) | Pesos  | 1.959.238  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | TORNERIA | SPOOL | CRISTIAN | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL SUBDIRECCION TECNICA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.772.902  | No | 01/01/12  | 30/06/12  | ||
| Profesional | JORQUERA | ESPINOZA | MARIA | EDUCADORA DE PARVULOS | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.981.003  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | HOLZMANN | TAPIA | VIVIAN LEONOR | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM  | (02) (05) (10) (16) | Pesos  | 1.930.545  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | CASTRO | PEREZ | MARCELA VERONICA | INGENIERO INFORMATICA | PROFESIONAL DEPTO. SISTEMAS | V  | (10) | Pesos  | 1.695.407  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | FREZ | HURTADO | PAULINA BEATRIZ | INGENIERO INFORMATICA | PROFESIONAL DEPTO. SISTEMAS | V  | (10) | Pesos  | 1.707.565  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Profesional | RODRIGUEZ | VEGA | MAURICIO ULISES | CONSTRUCCION CIVIL | PROFESIONAL DEPTO. ADMINISTRACION DE PROYECTOS | V  | (10) (16) | Pesos  | 1.826.336  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Profesional | PEREZ | GUERRA | SANDRA ELIZABETH | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | PROFESIONAL DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V  | (02) (10) (20) | Pesos  | 1.739.640  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | GUERRERO | BASAEZ | ALEJANDRA | QUIMICO INDUSTRIAL | PROFESIONAL SUBDEPTO. DE VALORACION | V  | (10) (16) | Pesos  | 1.831.831  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | TOBAR | TOLEDO | MARIA TERESA | INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA | PROFESIONAL SUBDIRECCION DE INFORMATICA | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 1.856.064  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
