 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS  | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región  | Asignaciones especiales | Unidad monetaria  | Remuneración bruta mensualizada  | Horas extraordinarias  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | SALGADO | CASTRO | CAROLINA | SECRETARIA EJECUTIVA (ED. MEDIA) | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE BIENESTAR | V  | (02) (10) (20) | Pesos  | 663.286  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | RODRIGUEZ | SOTO | PAOLA CLAUDIA | TECNICO SECRETARIA EJECUTIVA JURIDICO COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE PERSONAL | V  | (08) (10) (16) | Pesos  | 534.284  | No | 01/02/12  | 31/12/12  | ||
| Administrativo | GARCIA | GUAJARDO | RICARDO ANDRES | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SUBDEPTO. PARTES E INFORMACIONES | V  | (02) (10) | Pesos  | 271.874  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | STRAUBE | SEGOVIA | GUDRUN ERIKA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SUBDIRECCION DE INFORMATICA | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 615.621  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Auxiliar | ABARCA | FUENTEALBA | ALEXIS ULISES | TECNICO EN CONSTRUCCION | AUXILIAR SUBDIRECCION DE FISCALIZACION | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 572.290  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Auxiliar | ULLOA | MENESES | HUGO | LICENCIADO ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 573.313  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | ESCALANTE | TORRES | IVAN ANDRES | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (08) (10) | Pesos  | 598.556  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | CASTRO | LANTADILLA | FABIOLA ARIANA | TECNICO NIVEL MEDIO CONTABILIDAD | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (10) | Pesos  | 572.277  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | APIOLAZA | BARRERA | IVAN FERNANDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 972.476  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | GARCIA | ARANA | WILLIAMS ANDRES | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA ARICA | XV  | (09) (10) (17) | Pesos  | 905.086  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | GOYCOCHEA | SIQUICHE | NESTOR AUGUSTO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA IQUIQUE | I  | (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 840.002  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | SANHUENZA | ANDRADE | JOSE ANTONIO | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA IQUIQUE | I  | (09) (10) (17) | Pesos  | 907.835  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | SANCHEZ | GOMEZ | FABIAN MAURICIO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA IQUIQUE | I  | (09) (10) (17) | Pesos  | 863.956  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | LASERNA | GONZALEZ | RODRIGO ANDRES | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA METROPOLITANA | RM  | (10) (16) | Pesos  | 531.376  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | BUSTAMANTE | CEA | CHRISTIAN MAURICIO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA PUERTO MONTT | X  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 567.533  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Auxiliar | MENDOZA | HORMAZABAL | GUILLERMO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 501.373  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | CAMPUSANO | OTEIZA | RICARDO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) | Pesos  | 416.961  | No | 01/01/12  | 05/04/12  | ||
| Auxiliar | ANTEQUERA | GONZALEZ | VICTOR | TECNICO LOCUTOR | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 599.255  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | MOLINAS | ALVAREZ | CRISTIAN HERNAN | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (20) | Pesos  | 671.886  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | MUÑOZ | SALAZAR | JOSE ANTONIO | CONTADOR | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 561.360  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | RAMIREZ | LOZANO | JOSE EMILIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 533.762  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | FLORES | FLORES | IGNACIO LUIS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (20) | Pesos  | 594.528  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | SEVERINO | FREDEZ | FRANCO RODRIGO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (10) (16) (20) | Pesos  | 758.296  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | GONZALEZ | PAZ | LORENZO SEGUNDO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) | Pesos  | 523.111  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | ALVARADO | RIVERA | MARKO EDUARDO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (10) (20) | Pesos  | 666.685  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | VERA | CARRASCO | PEDRO MAURICIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) | Pesos  | 510.915  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | MEZA | CUBILLOS | HIRAN ERASMO | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN COMERCIO EXTERIOR | AUXILIAR DEPTO. AUDITORIA INTERNA | V  | (10) | Pesos  | 426.829  | 01/01/12  | 31/03/12  | |||
| Auxiliar | MARIN | VALENCIA | FELIPE ANDRES | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DEPTO. DE BIENESTAR | V  | (08) (10) | Pesos  | 460.313  | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Auxiliar | CACERES | REYES | RUTH ELIANA | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DEPTO. DE BIENESTAR | V  | (08) (10) (20) | Pesos  | 577.288  | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Auxiliar | VELIZ | ESCOBAR | ANDRES | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SUBDEPTO. SERVICIOS | V  | (10) (16) (20) | Pesos  | 702.518  | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Auxiliar | POZO | ESPAÑA | CRISTIAN ALEJANDRO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SUBDEPTO. SERVICIOS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 526.768  | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Auxiliar | LOPEZ | JIMENEZ | EDUARDO ARNALDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 599.306  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | DIAZ | ZAMORA | CARLOS MAURICIO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR SUBDIRECCION TECNICA | V  | (10) | Pesos  | 524.887  | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Administrativo | GALDAMES | LOPEZ | MIRKO ALEXANDER | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPTO. BIENES Y SERVICIOS | V  | (10) | Pesos  | 844.930  | No | 01/02/12  | 30/06/12  | Remuneración pendiente de pago al 29-02-12 | |
| Administrativo | BUSTAMANTE | CORTES | WILLIAMS HANS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPTO. FISCALIZACIONES ESPECIALES | V  | (10) | Pesos  | 843.933  | No | 12/03/12  | 21/05/12  | Remuneración pendiente de pago al 29-02-12 | |
| Administrativo | RAMIREZ | CORTEZ | NORMA JOSEFINA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA CHAÑARAL | III  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 654.085  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ACEVEDO | ROJAS | VICTOR | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 624.135  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MORENO | BARTUREN | MARIA FERNANDA | INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 596.178  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | VALLEJOS | JARA | ANA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 629.956  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ARAYA | ALLENDE | ALEJANDRO JOSE | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) | Pesos  | 570.324  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ARELLANO | CANEO | ANGELA | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA (EMTP) | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 650.038  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | OLGUIN | TAPIA | YENNY CAROL | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACION ADUANERA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (10) (16) | Pesos  | 627.016  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | VALDIVIESO | AYALA | MIGUEL ANGEL | TECNICO NIVEL SUPERIOR ADMINISTRACION EMPRESAS MENCION RRHH | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) | Pesos  | 593.813  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | GAETE | PAVIA | PAULA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 608.847  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ORDENES | GONZALEZ | MARIA ALEJANDRA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 604.157  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | PIZARRO | CASTRO | PAULINA | SECRETARIA EJECUTIVA (ED. MEDIA) | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (10) (16) | Pesos  | 527.304  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | SILVA | CASTRO | ALEXI JAVIER | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (10) | Pesos  | 575.064  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | FREDES | ASTUDILLO | JUDITZA LESLIE | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (10) | Pesos  | 559.796  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | VILCHES | SEPULVEDA | MICHAEL SEBASTIAN | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (10) | Pesos  | 489.771  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | TRIVIÑO | CIFUENTES | MABEL HERMY | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 585.808  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MUÑOZ | COLLADO | CRISTIAN PABLO | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X  | (09) (10) (16) | Pesos  | 653.780  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ROCA | DELGADO | CHRISTIAN RODRIGO | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X  | (09) (10) | Pesos  | 648.089  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MOLINA | FUENTES | RICARDO ALEXIS | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X  | (02) (09) (10) (16) | Pesos  | 684.548  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | PERALTA | PERALTA | KAREN CECILIA | TECNICO NIVEL MEDIO ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X  | (09) (10) (16) | Pesos  | 638.799  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | OJEDA | JOFRE | PATRICIA GABRIELA | INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA PUERTO AYSEN | XI  | (02) (09) (10) (16) (17) (20) | Pesos  | 1.179.964  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CABEZAS | GAMIN | ELIZABETH ANDREA | TECNICO SUPERIOR ASISTENTE JURIDICO | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA PUERTO AYSEN | XI  | (09) (10) (17) | Pesos  | 1.035.180  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | TAPIA | ESPINOZA | PATRICIO ANDRES | TECNICO PROFESIONAL ANALISIS DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 1.006.983  | No | 01/03/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ZENTENO | ZENTENO | CARLOS RENE | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (10) (16) | Pesos  | 706.090  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ROMAN | ESCALANTE | ARIEL ANTONIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (10) | Pesos  | 616.957  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | LILLO | BELMAR | CARLOS | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 600.754  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | HEREDIA | GONZALEZ | DORIS ELIZABETH | TECNICO ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) | Pesos  | 636.051  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | HUERTA | VALDERRAMA | CLAUDIO IGNACIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 737.508  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ROJAS | PACHECO | ELENA CARMEN | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (20) | Pesos  | 627.652  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | VALENZUELA | WIEDEMAN | KARINA PAOLA | ESTADISTICO | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 660.530  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ESPINOZA | PINO | FABIOLA ALEJANDRA | RELACIONADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 578.131  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MUÑOZ | CASANOVA | ALEJANDRA CAROLINA | TRADUCTOR INGLES - ESPAÑOL | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 688.543  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | VALDEBENITO | MEZA | ROLANDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 590.959  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | LEIVA | SILVA | SERGIO ESTEBAN | TECNICO ANALISTA DE SISTEMAS | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 623.712  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | OLAVE | PEREZ | CRISTIAN ISRAEL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (10) | Pesos  | 574.519  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | FLORES | CANALES | EDUARDO FELIPE | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (10) | Pesos  | 605.311  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MOYA | BERNAL | ERNESTO ELIAS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (10) | Pesos  | 605.311  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | LEIVA | TORRUELLA | IGNACIO ANDRES | ANALISTA DE SISTEMAS | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 651.518  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | JEREZ | SOTO | ROSA PAOLA | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS (FINANZAS) | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 704.263  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | RODRIGUEZ | LOPEZ | ODLANIER FRANCISCO | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 659.188  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | GONZALEZ | ALVAREZ | CARLOS MARCIAL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (10) | Pesos  | 626.294  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | AVILES | TRIGO | CRISTIAN ALEJANDRO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 600.452  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | GAMONAL | CACERES | FABIAN ANDRES | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (10) | Pesos  | 733.306  | No | 15/02/12  | 04/04/12  | Remuneración pendiente de pago al 29-02-12 adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ABARCA | WALLIS | EDUARDO ENRIQUE | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 663.800  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MONENY | GONZALEZ | VERONICA IGNACIA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (10) | Pesos  | 555.989  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ALVAREZ | CUELLAR | MIRNA JOANNA | ASISTENTE SOCIAL | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (09) (10) (17) | Pesos  | 691.737  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Administrativo | MERCADO | SOZA | EMILIO FELIPE | TECNICO CONTADOR NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (09) (10) (17) | Pesos  | 794.967  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MANSILLA | ANDUEZA | ROSA MARISOL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 863.764  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | SANTANA | NAVARRO | KAREN ANDREA | VENTAS EMTP | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 870.190  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ROJAS | CARMONA | DANIELA ALESSANDRA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 695.499  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Administrativo | VARAS | MELIN | CYNTHYA PAOLA | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (09) (10) (17) | Pesos  | 821.463  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | AGUIRRE | PIZARRO | FRANCISCA CAROLINA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II  | (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 855.237  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ARAYA | CASTILLO | JULIA MARIA | PROFESORA DE INGLES LICENCIADA EN EDUCACION | ADMINISTRATIVO ADUANA COQUIMBO | IV  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 796.369  | No | 21/03/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CALLEJAS | GODOY | MARIA DEL CARMEN | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (04) (09) (10) (17) | Pesos  | 722.016  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Administrativo | FERNANDEZ | BARRERA | MARIA BASILIA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (09) (10) (17) | Pesos  | 922.407  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | BARRIOS | GONZALEZ | LUIS ORLANDO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (17) (20) | Pesos  | 1.014.489  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | PEÑA | SAAVEDRA | ROLANDO RUBEN | CONTADOR EMTP | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 856.522  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MALDONADO | CAQUEO | MAFALDA ARLETTE | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (09) (10) (17) (20) | Pesos  | 969.009  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CERDA | HUERTA | HECTOR MARIO | TECNICO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (17) (20) | Pesos  | 1.018.837  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | TORO | ARIAS | ALEJANDRO | TECNICO CONTADOR | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (09) (10) (17) | Pesos  | 962.474  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MARINO | TANCARA | EDGAR JAVIER | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 919.289  | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Administrativo | FLORES | GARCIA | ADRIANA ANGELICA | TECNICO CONTADOR | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (09) (10) (17) | Pesos  | 878.490  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | PASTEN | SOTO | JEANNETTE ISMENIA | TECNICO SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (09) (10) (16) (17) | Pesos  | 945.462  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | BRAVO | ABARCA | RODRIGO ESTEBAN | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 936.861  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
