 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |  Grado EUS  | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región  | Asignaciones especiales | Unidad monetaria  | Remuneración bruta mensualizada  | Horas extraordinarias  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | AHUMADA | PASTEN | ALEJANDRA CAROLINA | TECNICO JURIDICO | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) | Pesos  | 524.015  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CISTERNAS | CATALAN | ADRIAN PATRICIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 443.916  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Administrativo | FLORES | NEIRA | RODRIGO IGNACIO | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (10) (16) | Pesos  | 567.699  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MARIN | ILLANES | CAROLINA ANDREA | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (10) | Pesos  | 430.368  | No | 03/03/12  | 01/04/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | TOLEDO | ORELLANA | ESTEBAN ANDRES | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (10) | Pesos  | 503.679  | No | 01/01/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | GOMEZ | ESPINOSA | MARIA TERESA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (10) | Pesos  | 558.459  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | GOMEZ | ESCARATE | JORGE LUIS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 621.328  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | VILCHES | TAPIA | CARINA POLET | SECRETARIA TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (10) (16) | Pesos  | 440.154  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Administrativo | AROS | VERDUGO | JORGE | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPTO. BIENES Y SERVICIOS | V  | (02) (10) | Pesos  | 578.141  | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | ||
| Administrativo | NAIN | TOIRKENS | PAOLA MELISSA | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE BIENESTAR | V  | (10) | Pesos  | 422.740  | 01/03/12  | 30/06/12  | |||
| Administrativo | MEZA | DE LA PAZ | MARIA ELENA | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE BIENESTAR | V  | (08) (10) (20) | Pesos  | 598.697  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Administrativo | SQUADRITO | PRIETO | LUIS HUMBERTO | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE PERSONAL | V  | (10) | Pesos  | 429.555  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Administrativo | BORQUEZ | URIBE | SONIA ELENA | BACHILLER EN HUMANIDADES | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE PROCESOS ADUANEROS | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 455.202  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | ||
| Administrativo | COHEN | CANCINO | MARIA SOLEDAD | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE PROCESOS ADUANEROS | V  | (10) | Pesos  | 435.007  | 17/03/12  | 15/04/12  | |||
| Administrativo | VIEDMA | PEREZ | CRISTIAN ANDRES | TECNICO MEDIO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO SUBDEPTO. LABORATORIO QUIMICO | V  | (10) (16) | Pesos  | 470.936  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | SOTO | SANDOVAL | RAFAEL ENRIQUE | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO SUBDEPTO. PARTES E INFORMACIONES | V  | (08) (10) (16) | Pesos  | 563.355  | No | 01/01/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | GALASSI | SIMONSEN | PAULINA ALEJANDRA | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO SUBDEPTO. REMUNERACIONES | V  | (10) | Pesos  | 429.555  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Administrativo | MUÑOZ | TUDELA | RONALDO AQUILES | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO SUBDEPTO. SERVICIOS | V  | (10) (16) | Pesos  | 461.415  | 01/01/12  | 31/12/12  | |||
| Administrativo | GONZALEZ | MENDEZ | CAROLINE NATALIE | TECNICO NIVEL MEDIO ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII  | (02) (09) (10) (17) | Pesos  | 757.826  | No | 01/03/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | RAMOS | HENRIQUEZ | REYNALDO AGUSTIN | BIBLIOTECOLOGO | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V  | (02) (10) (16) | Pesos  | 672.271  | No | 01/03/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (B) | |
| Administrativo | TORRES | CORDOVA | LEOPOLDO ENRIQUE | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (02) (10) (16) (20) | Pesos  | 772.125  | No | 08/03/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MUNOZ | QUIROGA | ANGELA | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V  | (10) (16) | Pesos  | 845.828  | No | 13/03/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos (B) | |
| Administrativo | BOCAZ | VERA | MARIA JOSE | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM  | (10) (16) | Pesos  | 606.666  | No | 01/03/12  | 31/12/12  | Adscrito a sistema de turnos (B) | |
| Administrativo | MOLINA | CABIESES | XIMENA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V  | (10) (16) | Pesos  | 714.843  | No | 21/03/12  | 31/03/12  | Adscrito a sistema de turnos (B) | |
| Administrativo | MOREIRA | GONZALEZ | YERLY PAMELA | CONTADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X  | (09) (10) | Pesos  | 415.381  | No | 18/03/12  | 25/05/12  | 
