Equivalencias Noviembre 2006
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5273 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2487 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 117,6200 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,8525 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,5363 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,2330 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,3007 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,8896 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,5097 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7753 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,1186 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,4038 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,676640 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,0935 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,1355 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2311,8000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,7271 |
19 | PERU | NUEVO SOL | 3,2220 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,5601 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,9400 |
23 | INDIA | RUPIA | 45,1900 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 5330,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,8100 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33,2800 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6727 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7854 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 36,7000 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7490 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 3,0440 |
33 | RUMANIA | LEU | 27621,9941 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 204,5500 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 93,7132 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 60,6100 |
37 | COREA (SUR) | WON | 947,2000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,5870 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,2420 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 69,0200 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,6500 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | LIRA | 1.443.000,0000 |
44 | RUSIA | RUBLO | 26,7315 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,7275 |
46 | IRAN | RIAL | 9216,0000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 28,5040 |
TIPO DE CAMBIO 524,56 DOLAR USA.