Equivalencias Septiembre 2016
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7639 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9776 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 102,0300 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,2845 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3018 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,6563 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,4619 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8941 |
10 | ARGENTINA | PESO | 15,0950 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,2384 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.918,1300 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.518,1000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3721 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,6000 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,3636 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3200 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7555 |
21 | INDIA | RUPIA | 67,1725 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3784 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3595 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,7450 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,5596 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7160 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,6900 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.124,7500 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,8808 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,1520 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 275,8400 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,9324 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 34,5600 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,9511 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,0435 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 550,0000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0670 |
39 | RUSIA | RUBLO | 64,9491 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 106,1900 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.260,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 25,5300 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 8,8799 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7851 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 45,9700 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 46,4150 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 336,7700 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7501 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,9770 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,7400 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,5450 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 117,0600 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 31.199,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.270,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 671,32 DOLAR EE.UU.