Equivalencias Noviembre 2016
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8182 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9938 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 104,5800 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,2771 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3365 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,8215 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,9080 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9171 |
10 | ARGENTINA | PESO | 15,2040 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,1460 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.971,8700 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.700,1000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3668 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,0010 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 13,8820 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3084 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7566 |
21 | INDIA | RUPIA | 66,8275 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3982 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3904 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,5500 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,6814 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7278 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,7849 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.133,7600 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9685 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,7749 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 283,4600 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,6274 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,0000 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 3,0848 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,1570 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 553,1000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0738 |
39 | RUSIA | RUBLO | 62,9272 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 109,3582 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.000,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 25,5300 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 8,8783 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,8428 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 46,0300 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 48,3190 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 331,7200 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,1258 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,7100 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,5230 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 113,8800 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 31.752,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.335,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 653,62 DOLAR EE.UU.