Equivalencias Octubre 2016
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7693 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9720 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 100,6300 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,0674 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3217 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,6515 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,5805 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8925 |
10 | ARGENTINA | PESO | 15,3500 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,2431 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.909,8700 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.563,5000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3753 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,4000 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 13,7018 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3055 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7536 |
21 | INDIA | RUPIA | 66,4600 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3799 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3617 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,3390 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,5286 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7147 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,6877 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.096,6500 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,8358 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,1100 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 275,0000 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,8855 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 34,5840 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,9854 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,1370 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 552,2500 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0820 |
39 | RUSIA | RUBLO | 63,7490 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 106,4416 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 12.953,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 25,8600 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 8,8739 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7523 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 46,2100 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 48,1640 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 336,0500 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7525 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,9674 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,9950 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,5150 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 114,2600 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 31.461,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.313,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 662,27 DOLAR EE.UU.