Equivalencias Abril 2009
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6996 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,1432 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 97,9700 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,6010 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,6281 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,1672 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,4445 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8323 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,7535 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7498 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,2370 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 9,5893 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,668637 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,7140 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,2903 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2490,6000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 14,2980 |
19 | PERU | NUEVO SOL |
3,1346 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,5143 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 |
23 | INDIA | RUPIA | 50,5975 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 5080,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,9500 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33,7580 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6722 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7522 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 35,3600 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7501 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 3,5123 |
33 | RUMANIA | LEU | 34009,0000 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 228,5100 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 89,6347 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 80,5999 |
37 | COREA (SUR) | WON | 1347,3000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,0100 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,5685 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 112,3100 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,6085 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,6785 |
44 | RUSIA | RUBLO | 33,7802 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,6510 |
46 | IRAN | RIAL | 9891,0000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,6550 |
48 | COSTA RICA | COLON | 566,5000 |
49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5645 |
TIPO DE CAMBIO $ 572, 39 DOLAR USA