Equivalencias Mayo 2009
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6842 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,1440 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 96,3700 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,6674 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,6832 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,1588 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,4150 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8267 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,7879 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7499 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,2201 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 8,6023 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,671998 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,7140 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,1979 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2328,2000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 13,8420 |
19 | PERU | NUEVO SOL |
3,0405 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4957 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9794 |
23 | INDIA | RUPIA | 50,5100 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 4995,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,9500 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33,7900 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7611 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 35,3700 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7500 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 3,4024 |
33 | RUMANIA | LEU | 32013,9980 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 222,4700 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 90,6982 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 80,4650 |
37 | COREA (SUR) | WON | 1356,5000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,0950 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,3027 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 129,4300 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,6265 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,6125 |
44 | RUSIA | RUBLO | 33,3538 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,6224 |
46 | IRAN | RIAL | 10052,0000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,9144 |
48 | COSTA RICA | COLON | 568,0000 |
49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,4519 |
TIPO DE CAMBIO $ 601,04 DOLAR USA