Equivalencias Julio 2009
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6104 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0941 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 95,8500 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,3206 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,4906 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,9087 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2466 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8345 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,5489 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7499 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,1554 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,9994 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,648959 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,7970 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,9430 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2167,9000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 13,2035 |
19 | PERU | NUEVO SOL |
3,0160 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4541 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 |
23 | INDIA | RUPIA | 48,6000 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 4990,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,0700 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,9450 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7146 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 34,1000 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7501 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 3,2133 |
33 | RUMANIA | LEU | 30144,9960 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 196,8535 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 85,2334 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 81,4500 |
37 | COREA (SUR) | WON | 1288,6000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,1400 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 18,5540 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 127,5700 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,5310 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5469 |
44 | RUSIA | RUBLO | 31,2899 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,5900 |
46 | IRAN | RIAL | 9765,7001 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 21,5236 |
48 | COSTA RICA | COLON | 570,5000 |
49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,4827 |
TIPO DE CAMBIO $ 531,93 DOLAR USA