Equivalencias Agosto 2009
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6108 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0877 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 95,0000 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,3044 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,2598 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,5234 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2270 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8314 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,5279 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7499 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0908 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,8982 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,643782 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,8175 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,9008 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2073,0000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 13,2680 |
19 | PERU | NUEVO SOL |
2,9865 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4467 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 |
23 | INDIA | RUPIA | 48,4150 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 4960,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,2500 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,8300 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6718 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7126 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 34,0050 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7487 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,9889 |
33 | RUMANIA | LEU | 30021,4960 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 191,8900 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 85,1117 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 82,9500 |
37 | COREA (SUR) | WON | 1239,8000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,1400 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 18,2090 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 128,4600 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,5300 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5000 |
44 | RUSIA | RUBLO | 31,5824 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,5470 |
46 | IRAN | RIAL | 9786,4003 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 21,4634 |
48 | COSTA RICA | COLON | 580,6899 |
49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,4944 |
TIPO DE CAMBIO $ 543,53 DOLAR USA