Equivalencias Septiembre 2009
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6145 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0584 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 93,4210 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,1842 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,0252 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,1039 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,1929 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8317 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4550 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7515 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0861 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,7911 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,641441 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,8465 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,8640 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2030,6460 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 13,2249 |
19 | PERU | NUEVO SOL |
2,9380 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4420 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9740 |
23 | INDIA | RUPIA | 48,9200 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 4920,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 22,5000 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,9060 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,6966 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 34,0000 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7500 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,8611 |
33 | RUMANIA | LEU | 29405,9941 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 187,5980 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 82,9681 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 82,7500 |
37 | COREA (SUR) | WON | 1248,7000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,2800 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 17,7190 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 126,4000 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,5300 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5008 |
44 | RUSIA | RUBLO | 31,6850 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,5465 |
46 | IRAN | RIAL | 9761,5000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 20,9835 |
48 | COSTA RICA | COLON | 582,0000 |
49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,4971 |
TIPO DE CAMBIO $ 548,55 DOLAR USA