Equivalencias Enero 2010
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6248 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0341 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 91,5400 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,1697 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,7861 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,2042 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,1270 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8299 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4120 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7560 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0427 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,4825 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,637491 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,7937 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,7405 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2041,6950 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 12,9591 |
19 | PERU | NUEVO SOL |
2,8840 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4055 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 |
23 | INDIA | RUPIA | 46,6475 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 4650,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,4500 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,2800 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,6948 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 33,2700 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7508 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,8873 |
33 | RUMANIA | LEU | 29197,4921 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 189,2950 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 82,8873 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 83,9774 |
37 | COREA (SUR) | WON | 1170,0000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,3150 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 18,3355 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 125,4450 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,4260 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5102 |
44 | RUSIA | RUBLO | 29,6842 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,4939 |
46 | IRAN | RIAL | 9726,0000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 20,9297 |
48 | COSTA RICA | COLON | 563,7700 |
49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5105 |
TIPO DE CAMBIO $ 506,27 DOLAR USA