Equivalencias Febrero 2010
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6187 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0494 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 89,4500 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,3070 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,8651 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,3109 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,1193 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8268 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4207 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7756 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0677 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,6368 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,640562 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,8139 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,8603 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1987,0000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 12,9480 |
19 | PERU | NUEVO SOL |
2,8610 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 4,2893 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4042 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 |
23 | INDIA | RUPIA | 46,3600 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 4700,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,4000 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,0560 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6712 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7129 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 33,0100 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7485 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,9178 |
33 | RUMANIA | LEU | 29397,9902 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 194,3300 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 84,9298 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 84,4838 |
37 | COREA (SUR) | WON | 1159,0000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,3550 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 18,6480 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 127,4400 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,4240 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5019 |
44 | RUSIA | RUBLO | 30,2975 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,4610 |
46 | IRAN | RIAL | 9724,2001 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 21,4735 |
48 | COSTA RICA | COLON | 554,9099 |
49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5143 |
TIPO DE CAMBIO $ 520,69 DOLAR USA