Equivalencias Marzo 2010
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6491 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0804 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 90,1800 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,4935 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,9343 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,2213 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,1196 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8269 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4436 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7655 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0540 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,7516 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,652963 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,8553 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,8215 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1934,9000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 12,8318 |
19 | PERU | NUEVO SOL |
2,8440 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 4,2893 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4094 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 |
23 | INDIA | RUPIA | 46,3350 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 4670,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,6000 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,0500 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6725 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7382 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 32,9200 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7500 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,9376 |
33 | RUMANIA | LEU | 30456,0000 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 199,0200 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 88,0139 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 84,9812 |
37 | COREA (SUR) | WON | 1153,1000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,1900 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,0610 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 128,4800 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,3990 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5452 |
44 | RUSIA | RUBLO | 30,0180 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,4870 |
46 | IRAN | RIAL | 9699,7001 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,2365 |
48 | COSTA RICA | COLON | 547,0000 |
49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5099 |
TIPO DE CAMBIO $ 530,67 DOLAR USA