Equivalencias febrero de 2011
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6284 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
0,9466 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 82,8800 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA |
5,7953 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 0,9927 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,4376 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,4373 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,7296 |
10 | ARGENTINA | PESO | 3,9920 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9400 |
12 | BRASIL | REAL | 1,6778 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1859,0000 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 4575,0000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 2,7720 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,6500 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 7,0400 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA |
1,0087 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7890 |
21 | INDIA | RUPIA |
45,5600 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,2953 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2797 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,0380 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 12,0297 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,639362 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,5840 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1114,1000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 2,8441 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 17,6259 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 197,9900 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 21,9737 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,7800 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,5780 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,0515 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 498,7800 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5429 |
39 | RUSIA | RUBLO | 29,6283 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO |
86,8346 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 9022,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 7,9250 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 5,8570 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6429 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 37,0000 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 44,1900 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 146,76 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7501 |
53 | RUMANIA | LEU | 31041,0019 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 85,7900 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8921 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 115,3900 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | TURQUIA | LIRA | 1,5796 |
59 | IRAN | RIAL | 10179,9003 |
TIPO DE CAMBIO $ 485,04 DOLAR USA