Equivalencias febrero de 2012
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6363 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
0,9141 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 76,7500 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA |
5,8066 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,0018 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,6340 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,7516 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,7580 |
10 | ARGENTINA | PESO | 4,3330 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 1,7414 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1806,3500 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 4680,0000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 2,6804 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,3500 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 7,7535 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA |
0,9398 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7550 |
21 | INDIA | RUPIA |
49,3125 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES |
1,2149 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2526 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,7900 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 12,9557 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6463 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,3070 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1123,0000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,2030 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,0250 |
32 | HUNGRIA | FORINT |
222,4200 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,8366 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,0400 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,7780 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,0415 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 504,5000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5600 |
39 | RUSIA | RUBLO | 30,0700 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO |
90,8571 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 8965,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 8,0002 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 6,0311 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7529 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 38,8000 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 42,8300 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 148,4000 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7503 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,2849 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 90,1967 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7900 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 122,6300 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
59 | IRAN | RIAL | 11314,9000 |
TIPO DE CAMBIO $ 485,35 DOLAR EE.UU.