Equivalencias abril 2014
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6021 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8863 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 102,1800 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,9980 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,1055 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,4316 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,4760 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,7275 |
10 | ARGENTINA | PESO | 7,9990 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 2,2714 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1.965,6900 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 4.434,3000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 2,8110 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 22,5000 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 10,5890 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,0797 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7579 |
21 | INDIA | RUPIA | 60,3100 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,1526 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2642 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,5300 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 13,0906 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6472 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,2080 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.071,3000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,0295 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,9280 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 226,0300 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 21,9167 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,4980 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,1866 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,2909 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 537,8300 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 1,8529 |
39 | RUSIA | RUBLO | 35,6135 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 86,8246 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 11.445,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 11,0400 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 6,9660 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4968 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 42,7500 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 45,0400 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 182,0600 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7502 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,2488 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 98,0400 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7310 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 112,8500 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 25.402,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 551,43 DOLAR EE.UU.