Equivalencias abril 2016
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6954 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9688 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 112,7700 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,4042 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3100 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,6111 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,2085 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8870 |
10 | ARGENTINA | PESO | 14,7065 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,6531 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.046,9500 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.643,4000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3689 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 32,0000 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 15,1835 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3113 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7560 |
21 | INDIA | RUPIA | 66,5350 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4590 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3568 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,5920 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6727 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 17,3347 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7149 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,5008 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.163,6000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7671 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,9930 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 278,4900 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,7202 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,3530 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,8458 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,9935 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 535,2000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0995 |
39 | RUSIA | RUBLO | 68,2435 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 105,9220 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.387,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,3000 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 8,8584 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,8035 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 45,7300 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 46,3530 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 342,5000 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7502 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,9579 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,5650 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7310 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 124,5400 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 30.254,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.308,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 683,16 DOLAR EE.UU.