Equivalencias abril de 2011
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6254 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
0,9216 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 82,4100 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA |
5,6071 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 0,9753 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,2947 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,3508 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,7100 |
10 | ARGENTINA | PESO | 4,0440 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9000 |
12 | BRASIL | REAL | 1,6528 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1885,0000 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 4130,0000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 2,8140 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,2000 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 6,8578 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA |
0,9723 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7914 |
21 | INDIA | RUPIA |
44,7800 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES |
1,3215 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2616 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,4690 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 11,9570 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,632615 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,5610 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1110,0000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 2,8359 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 17,4140 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 190,0620 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 21,3884 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,3100 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,5586 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,0260 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 494,7000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5475 |
39 | RUSIA | RUBLO | 28,3718 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO |
84,6985 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 8708,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 7,9680 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 5,9468 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5192 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 37,7500 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 43,4400 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 145,5700 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7497 |
53 | RUMANIA | LEU | 29241,0000 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 85,2900 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6830 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 114,7800 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | TURQUIA | LIRA | 1,5578 |
59 | IRAN | RIAL | 10324,9003 |
TIPO DE CAMBIO $ 481,96 DOLAR EE.UU.