Equivalencias diciembre 2014
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6334 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9608 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 117,6400 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,8189 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,1234 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,9466 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,3898 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,7994 |
10 | ARGENTINA | PESO | 8,5198 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 2,4971 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.163,2500 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 4.639,8000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 2,9130 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,5120 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 10,9640 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,1718 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7535 |
21 | INDIA | RUPIA | 61,8450 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,2698 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2977 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,8990 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 13,7081 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6829 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,1469 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.106,4100 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,3403 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,0400 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 245,2800 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 24,0819 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,7700 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,2102 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,3520 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 530,0000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 1,9900 |
39 | RUSIA | RUBLO | 47,0190 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 95,1718 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 12.170,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 15,0000 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,1480 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,8740 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 44,0400 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 44,9350 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 180,9300 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7522 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,5288 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 101,6550 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6240 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 123,0600 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 26.816,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 21.380,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 600,25 DOLAR EE.UU.