Equivalencias diciembre 2015
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6619 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,0239 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 122,6100 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,6583 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3299 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 7,0309 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,7315 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9425 |
10 | ARGENTINA | PESO | 9,6847 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8500 |
12 | BRASIL | REAL | 3,7509 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.102,0000 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.671,5000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3785 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 29,5800 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,2826 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3831 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7503 |
21 | INDIA | RUPIA | 66,5625 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5223 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,4076 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,5310 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 16,5511 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7280 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,4375 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.147,0700 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,0277 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 25,4580 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 294,0000 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 28,3916 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,7300 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,9200 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,2205 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 526,4000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1482 |
39 | RUSIA | RUBLO | 65,9149 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 111,9800 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.729,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 23,4500 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,8052 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,8767 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 45,0500 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 47,0900 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 307,1300 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7537 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,1836 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 105,4725 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6260 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 132,3800 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 30.027,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.480,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 712,13 DOLAR EE.UU.