Equivalencias diciembre de 2011
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6447 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
0,9224 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 78,0000 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA |
5,8903 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,0334 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,5788 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,9569 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,7501 |
10 | ARGENTINA | PESO | 4,2630 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 1,8526 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1949,7500 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 4430,0000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 2,7080 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 20,0038 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 8,3780 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA |
1,0088 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7936 |
21 | INDIA | RUPIA |
51,9600 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES |
1,3238 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3011 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,4370 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 14,0127 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6434 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,3842 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1154,2000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,3964 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,2913 |
32 | HUNGRIA | FORINT |
230,8300 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,5984 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,3000 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,8571 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,1827 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 495,8800 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5384 |
39 | RUSIA | RUBLO | 31,3337 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO |
89,4809 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 9110,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 8,0140 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 6,0007 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7745 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 38,3400 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 43,7250 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 147,6200 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7504 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,2688 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 88,0000 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8295 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 119,8100 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | TURQUIA | LIRA | 1,8599 |
59 | IRAN | RIAL | 10915,9000 |
TIPO DE CAMBIO $ 521,07 DOLAR EE.UU.