Equivalencias enero 2016
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6721 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9880 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 120,3100 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,6819 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3895 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,7988 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,3674 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9111 |
10 | ARGENTINA | PESO | 13,0206 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8500 |
12 | BRASIL | REAL | 3,8649 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.170,9400 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.815,5000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,4001 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 29,7400 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 15,2989 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3780 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7507 |
21 | INDIA | RUPIA | 66,1925 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4609 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,4078 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,8020 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 17,2772 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7192 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,5633 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.165,1600 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,8654 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,6100 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 285,6000 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,4459 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 36,1100 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,9058 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,2983 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 531,3000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1612 |
39 | RUSIA | RUBLO | 72,0316 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 108,6414 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.645,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 23,5000 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,8100 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,8755 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 45,0100 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 47,0600 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 332,8600 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7513 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,1203 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,8750 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6120 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 128,9300 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 30.118,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.475,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 704,42 DOLAR EE.UU.