Equivalencias febrero 2014
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6036 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8940 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 102,1100 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,1685 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,1148 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,4602 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,4527 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,7317 |
10 | ARGENTINA | PESO | 8,0161 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 2,4380 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.009,7000 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 4.681,7000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 2,8218 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 22,1750 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 11,2226 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,1419 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7644 |
21 | INDIA | RUPIA | 62,4000 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,2090 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2755 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,2820 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 13,3770 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6496 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,0315 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.069,6300 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,0861 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,1410 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 225,3400 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,0440 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,9160 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,2410 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,3348 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 498,5800 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 1,9019 |
39 | RUSIA | RUBLO | 35,0800 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 87,3329 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 12.163,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 8,4600 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 6,9622 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4845 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 43,0000 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 45,2050 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 155,4500 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7503 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,3114 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 105,3400 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8280 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 114,7900 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 24.865,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 548,80 DOLAR EE.UU.