Equivalencias febrero 2015
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6591 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9048 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 117,8200 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7,7699 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2454 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,5567 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,2234 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8808 |
10 | ARGENTINA | PESO | 8,6259 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 2,5826 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.364,2900 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 4.801,8000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,0300 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 24,2040 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 11,5235 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,2539 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7521 |
21 | INDIA | RUPIA | 61,4000 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3412 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3505 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,1910 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6730 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 14,6905 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7083 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,2587 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.084,1900 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7406 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,4189 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 275,2900 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,5343 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,5300 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,3845 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,6165 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 534,8000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0513 |
39 | RUSIA | RUBLO | 67,8568 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 104,5148 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 12.482,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 15,8692 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,4494 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,9338 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 44,1500 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 44,0000 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 184,4400 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7590 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,9188 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 100,8270 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6530 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 132,9000 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 27.495,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 21.320,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 622,44 DOLAR EE.UU.