Equivalencias julio 2014
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5874 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8935 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 101,6700 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,1358 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,0685 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,4779 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,7401 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,7347 |
10 | ARGENTINA | PESO | 8,1310 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 2,2070 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1.883,1300 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 4.388,5000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 2,8020 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 22,7300 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 10,6379 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,0630 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7518 |
21 | INDIA | RUPIA | 60,1400 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,1400 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2492 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,9440 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 13,0272 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6477 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,2234 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.016,1300 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,0495 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,1672 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 226,5000 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,1319 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,4610 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,1266 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,2175 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 540,1100 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 1,8389 |
39 | RUSIA | RUBLO | 33,7087 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 87,6601 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 12.098,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 11,8700 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,1489 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4207 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 43,0000 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 43,8600 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 183,4900 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7504 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,2214 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 98,7118 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7850 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 113,2300 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 25.630,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 21.300,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 550,02 DOLAR EE.UU.