Equivalencias Julio de 2010
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6643 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0947 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 89,2900 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
6,0135 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,4443 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,7180 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,1447 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,7910 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4019 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7768 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0347 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,6075 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,676984 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,9300 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,7775 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1899,1000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 12,6677 |
19 | PERU | NUEVO SOL |
2,8260 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 4,2893 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,3870 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 |
23 | INDIA | RUPIA | 46,2800 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 4740,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 20,1000 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,0300 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6727 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,8080 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 32,3600 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7500 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 3,3166 |
33 | RUMANIA | LEU | 34537,0000 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 228,5300 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 96,2547 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 85,2103 |
37 | COREA (SUR) | WON | 1214,8000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,0060 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,7600 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 126,6800 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,2510 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,5718 |
44 | RUSIA | RUBLO | 31,0137 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,6810 |
46 | IRAN | RIAL | 9654,9003 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 24,3344 |
48 | COSTA RICA | COLON | 516,0000 |
49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5051 |
TIPO DE CAMBIO $ 537,87 DOLAR USA