Equivalencias Junio 2006
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5375 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2241 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 112,3300 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,8467 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,1270 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,2848 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,3187 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,0211 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,5778 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7564 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,1054 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,4900 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,670826 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,0755 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,2725 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2460,0000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 11,1690 |
19 | PERU | NUEVO SOL | 3,2920 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2147,3000 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,5790 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,9500 |
23 | INDIA | RUPIA | 46,0900 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 5540,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,8500 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,0210 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7841 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 38,2350 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7487 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 3,0769 |
33 | RUMANIA | LEU | 27522,9921 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 204,3800 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 93,4781 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 60,2900 |
37 | COREA (SUR) | WON | 947,4000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,5820 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,1030 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 72,4800 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,6290 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | LIRA | 1.542.500,0000 |
44 | RUSIA | RUBLO | 26,9910 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,7640 |
46 | IRAN | RIAL | 9146,0000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 29,5600 |
TIPO DE CAMBIO $525,78 DOLAR USA.