Equivalencias junio 2015
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6527 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9501 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 123,8900 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7,7652 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2479 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,8482 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,5031 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9185 |
10 | ARGENTINA | PESO | 8,9786 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,1593 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.537,5200 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.110,3000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,1571 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 26,9260 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 12,0707 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,2965 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7587 |
21 | INDIA | RUPIA | 64,0200 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3841 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3523 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,6150 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 15,3484 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7199 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,2060 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.105,3300 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7893 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 25,1930 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 283,8300 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,6715 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,7700 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,6449 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,6345 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 533,3000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0938 |
39 | RUSIA | RUBLO | 51,7749 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 109,6698 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.184,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 21,0000 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,6070 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,8769 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 44,3000 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 44,7010 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 185,8200 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7499 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,0789 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 101,9800 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6725 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 135,3200 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 28.830,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 21.780,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 616,14 DOLAR EE.UU.