Equivalencias Junio 2016
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6844 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9940 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 110,3600 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,3390 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3036 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,6890 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,3419 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8995 |
10 | ARGENTINA | PESO | 13,9140 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,6101 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.070,0900 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.671,7000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3498 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 31,1500 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 15,7042 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3930 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7667 |
21 | INDIA | RUPIA | 67,0300 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4937 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3793 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,5250 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6726 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,4656 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7113 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,5736 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.179,1000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9442 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,3035 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 282,1800 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,0978 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,7100 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,9599 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,0745 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 536,8000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1209 |
39 | RUSIA | RUBLO | 66,1707 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 107,2934 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.580,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 24,8900 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 8,8577 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,8436 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 45,7000 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 46,5920 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 335,7000 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7501 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,0512 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,6567 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6175 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 125,2600 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 30.449,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.392,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 687,43 DOLAR EE.UU.