Equivalencias marzo 2013
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6604 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9315 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 91,6100 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,7042 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,0273 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,7092 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,4591 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,7657 |
10 | ARGENTINA | PESO | 5,0370 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 1,9857 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1816,7900 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 3870,0000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 2,5840 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,1584 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 8,8483 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 0,9778 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7585 |
21 | INDIA | RUPIA | 54,0900 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,2114 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2390 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,6740 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 12,8664 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6610 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,2287 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1087,8000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,1931 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,5875 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 226,1500 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 23,0665 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 29,8100 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,8065 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,1013 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 500,0000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 1,7870 |
39 | RUSIA | RUBLO | 30,6730 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 91,4069 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 9704,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 8,1410 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 6,7364 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7292 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 40,4000 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 40,7450 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 150,4400 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7502 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,3589 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 98,1600 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8400 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 126,9300 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 12086,9014 |
TIPO DE CAMBIO $ 473,44 DOLAR EE.UU.