Equivalencias Mayo 2016
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6874 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9713 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 111,3200 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,1607 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2633 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,5753 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,0946 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8834 |
10 | ARGENTINA | PESO | 14,1921 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,5361 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.928,2100 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.532,2000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2868 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 31,9700 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,5075 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3170 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7562 |
21 | INDIA | RUPIA | 66,4475 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4601 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3495 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,3380 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 17,3658 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7096 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,5064 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.148,0800 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,8847 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,8741 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 275,0600 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,6016 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,0960 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,8286 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,9125 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 536,3000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0555 |
39 | RUSIA | RUBLO | 65,2542 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 105,3888 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.194,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 25,0000 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 8,8513 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7499 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 45,8100 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 46,7210 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 330,9800 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,9397 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,6950 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7275 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 123,7000 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 30.309,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.266,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 668,49 DOLAR EE.UU.