Equivalencias octubre 2008
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5429 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0898 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 106,1400 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,1061 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,6626 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,6328 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2048 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8420 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4599 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7744 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0323 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 8,0845 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,636626 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,1158 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,8510 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2104,8000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,7850 |
19 | PERU | NUEVO SOL | 2,9655 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4271 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9900 |
23 | INDIA | RUPIA | 46,5425 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 3990,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 21,0500 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,0600 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,6845 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 33,8500 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7560 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,2974 |
33 | RUMANIA | LEU | 25203,9902 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 163,7350 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 81,6334 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 78,1250 |
37 | COREA (SUR) | WON | 1160,5000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,4170 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 16,6520 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 94,3850 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,4330 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,2295 |
44 | RUSIA | RUBLO | 25,0319 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,4340 |
46 | IRAN | RIAL | 9583,0000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 20,7077 |
48 | COSTA RICA | COLON | 549,3999 |
49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,6209 |
TIPO DE CAMBIO 540,01 DOLAR USA.