Equivalencias Octubre 2009
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6302 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0335 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 89,7100 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,0964 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,8391 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,9865 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,1489 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8273 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3974 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7501 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0864 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,4260 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,632631 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,8437 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,7920 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1918,1000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 13,5460 |
19 | PERU | NUEVO SOL |
2,8830 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4179 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 |
23 | INDIA | RUPIA | 47,9775 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 4870,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 21,5500 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,4660 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,6848 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 33,5500 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7501 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,8728 |
33 | RUMANIA | LEU | 28606,4902 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 184,3030 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 81,7061 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 83,0249 |
37 | COREA (SUR) | WON | 1195,6000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,3025 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 17,2573 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 123,5900 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,4780 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,4909 |
44 | RUSIA | RUBLO | 30,1209 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,4619 |
46 | IRAN | RIAL | 9689,0000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 20,6307 |
48 | COSTA RICA | COLON | 581,8699 |
49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5125 |
TIPO DE CAMBIO $ 545,44 DOLAR USA