Equivalencias octubre 2014
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6156 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9512 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 109,3700 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,4533 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,1160 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,8673 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,2670 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,7883 |
10 | ARGENTINA | PESO | 8,4462 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 2,4176 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.018,9700 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 4.473,0000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 2,8998 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 24,7400 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 11,2335 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,1418 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7576 |
21 | INDIA | RUPIA | 61,1525 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,2710 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2740 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,2860 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6727 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 13,4503 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6706 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,1456 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.044,0500 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,2962 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,7013 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 246,0800 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 23,7480 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,3490 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,2633 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,2595 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 533,9200 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 1,9327 |
39 | RUSIA | RUBLO | 39,1611 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 94,0286 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 12.043,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 12,6000 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,1472 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6730 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 43,7200 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 44,7950 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 181,8700 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7506 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,4794 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 102,7067 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7070 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 120,3400 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 26.659,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 21.195,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 599,66 DOLAR EE.UU.