Equivalencias octubre de 2011
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6413 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
0,8989 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 76,4600 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA |
5,7826 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,0296 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,4848 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,7962 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,7371 |
10 | ARGENTINA | PESO | 4,2040 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8700 |
12 | BRASIL | REAL | 1,8280 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1916,5500 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 4040,0000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 2,7710 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,7500 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 7,8830 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA |
1,0193 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7939 |
21 | INDIA | RUPIA |
48,7450 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES |
1,2855 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2926 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,3960 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 13,5565 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6366 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,3940 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1170,3500 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,2811 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 18,1070 |
32 | HUNGRIA | FORINT |
214,7400 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,2057 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,0200 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,8615 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,1640 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 505,8800 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5481 |
39 | RUSIA | RUBLO | 31,6900 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO |
87,6408 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 8884,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 7,9940 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 5,9635 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7139 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 38,0000 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 43,4400 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 147,8200 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7505 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,1910 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 87,4150 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8575 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 118,2600 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | TURQUIA | LIRA | 1,8646 |
59 | IRAN | RIAL | 10764,9000 |
TIPO DE CAMBIO $ 508,51 DOLAR EE.UU.