Equivalencias septiembre 2008
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5451 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0966 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 109,6000 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,0638 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,3688 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,3834 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,1656 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8378 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4259 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,8070 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0472 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,7523 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,635764 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,0253 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,6198 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1894,9000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,1430 |
19 | PERU | NUEVO SOL | 2,9531 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2,1446 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,4187 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,0046 |
23 | INDIA | RUPIA | 43,7400 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 3955,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,2000 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 31,4800 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,6791 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 33,9900 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7505 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,2661 |
33 | RUMANIA | LEU | 24057,9980 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 160,2600 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 81,0728 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 76,0000 |
37 | COREA (SUR) | WON | 1083,9000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,4300 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 16,7220 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 82,5500 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,3800 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,1889 |
44 | RUSIA | RUBLO | 24,5843 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,3540 |
46 | IRAN | RIAL | 9578,0000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 20,6154 |
48 | COSTA RICA | COLON | 555,5000 |
49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,6268 |
TIPO DE CAMBIO 519,91 DOLAR USA.