Equivalencias septiembre 2012
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6316 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
0,9585 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 78,6700 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA |
5,8243 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 0,9893 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,9482 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,6622 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,7983 |
10 | ARGENTINA | PESO | 4,6278 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9338 |
12 | BRASIL | REAL | 2,0482 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1830,1000 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 4380,000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 2,6100 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 21,4000 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 8,4019 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA |
0,9656 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7555 |
21 | INDIA | RUPIA |
55,6200 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES |
1,2488 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2530 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,9310 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 13,3031 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6575 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,3516 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1133,3500 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,3331 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,7782 |
32 | HUNGRIA | FORINT |
225,9400 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 24,0508 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,3200 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,8198 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,1230 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 492,5000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5605 |
39 | RUSIA | RUBLO | 32,2030 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO |
95,2444 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 9580,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 8,1075 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 6,0921 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 4,0256 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 39,1700 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 42,3090 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 149,5000 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7504 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,5685 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 94,7700 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,9400 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 122,3000 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
59 | IRAN | RIAL | 12256,9000 |
TIPO DE CAMBIO $ 480,59 DOLAR EE.UU.