Equivalencias septiembre 2014
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6032 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9147 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 103,9100 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,1781 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,0839 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,6485 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,9438 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,7579 |
10 | ARGENTINA | PESO | 8,3987 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 2,2632 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1.928,0700 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 4.273,6000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 2,8458 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,9675 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 10,6155 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,0711 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7500 |
21 | INDIA | RUPIA | 60,4475 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,1940 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2465 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,9100 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 13,0896 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6587 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,1438 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.014,0500 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,1816 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,9740 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 236,8900 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,8295 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,8940 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,1554 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,4050 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 534,3300 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 1,8681 |
39 | RUSIA | RUBLO | 36,1576 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 90,3960 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 11.678,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 13,1500 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,1491 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5640 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 43,4800 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 43,6570 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 181,9900 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7504 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,3269 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 101,8500 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7625 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 116,5000 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 26.602,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 21.170,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 588,67 DOLAR EE.UU.