Equivalencias septiembre 2015
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6491 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9648 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 121,0600 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,2973 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3217 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,6423 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,4785 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8900 |
10 | ARGENTINA | PESO | 9,2805 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8500 |
12 | BRASIL | REAL | 3,5512 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.172,5000 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.380,9000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2740 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,4200 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 13,1227 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3959 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7500 |
21 | INDIA | RUPIA | 66,0400 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5482 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3999 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,1590 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 16,8351 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7094 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,4818 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.184,8000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7693 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,0860 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 280,1900 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,8147 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,6760 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,9117 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,2310 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 533,4000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1848 |
39 | RUSIA | RUBLO | 66,6048 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 106,2142 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.980,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 21,0480 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,8020 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,9130 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 44,6000 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 46,6430 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 240,9600 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7507 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,9466 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,0400 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6710 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 129,7900 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 29.930,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.460,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 699,69 DOLAR EE.UU.